📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 가격이 하락한 아파트 TOP 20을 확인하세요. 100세대 이상 단지만 필터링해 실제 시세 조정이 일어난 단지를 국토부 실거래가 기반으로 추려냅니다. 매수 타이밍 판단과 급매물 탐색에 활용하는 리얼단지 데이터랩 가격 분석 도구
📍 지역: 인천🏠 대상: 전체(아파트+오피스텔+빌라)📅 기간: 최근 90일 (직전 1년 내 거래 비교)📏 면적: 전용 60~90㎡ (약 25~34평)🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 직전 거래 대비 하락 · 같은 평형(±3㎡) 비교 · 변동률 ±30% 이내 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
261 루원시티센트럴타운 서구 5억 4,000만 5억 5,000만 -1,000만 2026.4
262 뉴서울5차 계양구 2억 8,500만 2억 9,500만 -1,000만 2026.3
263 인천 불로 대광로제비앙 서구 3억 7,000만 3억 8,000만 -1,000만 2026.3
264 송도글로벌파크베르디움 연수구 9억 2,000만 9억 3,000만 -1,000만 2026.4
265 기산 계양구 2억 6,800만 2억 7,800만 -1,000만 2026.2
266 당하3차풍림아이원 서구 3억 3,500만 3억 4,500만 -1,000만 2026.3
267 신명스카이뷰 부평구 3억 6,500만 3억 7,500만 -1,000만 2026.2
268 송도오션파크베르디움 연수구 6억 6억 900만 -900만 2026.4
269 부평샬레아넬리스 부평구 4억 4억 900만 -900만 2026.3
270 인정프린스 계양구 2억 8,000만 2억 8,900만 -900만 2026.4
271 랜드마크시티 센트럴더샵 연수구 6억 6억 900만 -900만 2026.4
272 도화서희스타힐스 미추홀구 4억 350만 4억 1,200만 -850만 2026.3
273 도화서희스타힐스 미추홀구 4억 350만 4억 1,200만 -850만 2026.3
274 효성상아 남동구 2억 6,700만 2억 7,500만 -800만 2026.4
275 태화 서구 1억 8,000만 1억 8,800만 -800만 2026.3
276 송도더샵마스터뷰23-1BL 연수구 8억 6,000만 8억 6,800만 -800만 2026.4
277 뉴서울 서구 2억 2,000만 2억 2,800만 -800만 2026.3
278 퀸스타운(동성) 서구 2억 3,000만 2억 3,800만 -800만 2026.4
279 한국 부평구 3억 700만 3억 1,500만 -800만 2026.3
280 부평신일해피트리더루츠 부평구 7억 7억 800만 -800만 2026.4
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →