부평구 신고가 경신 10개 단지 — 1위 대우빌라(6동) 3억 5,000만
부평구 신고가 경신 아파트 10개. 대우빌라(6동) 3억 5,000만 역대 최고가. 2026년 04월 실거래 분석.
인천광역시 부평구 산곡동 518
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 266세대 |
| 동수 | 4동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 237대 (세대당 0.9대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (산곡) |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
전년 대비 0.5% 상승 (3억 9,800만 → 4억)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 4억 | 4억 | 4억 | 1건 |
| 2025년 | 3억 5,000만 | 3억 9,800만 | 4억 2,000만 | 8건 |
| 2024년 | 3억 9,900만 | 4억 67만 | 4억 300만 | 3건 |
| 2023년 | 3억 5,300만 | 3억 8,138만 | 4억 2,000만 | 8건 |
| 2021년 | 4억 4,800만 | 4억 7,500만 | 4억 9,900만 | 4건 |
| 2020년 | 3억 4,580만 | 3억 6,644만 | 3억 9,800만 | 8건 |
| 2019년 | 3억 5,000만 | 3억 5,940만 | 3억 6,460만 | 4건 |
| 2018년 | 3억 4,967만 | 3억 6,367만 | 3억 7,500만 | 4건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.21 | 85㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026.03.16 | 60㎡ | 8층 | 3억 2,000만 |
| 2026.02.08 | 60㎡ | 1층 | 2억 9,800만 |
| 2026.01.10 | 60㎡ | 11층 | 3억 2,000만 |
| 2025.12.27 | 85㎡ | 15층 | 4억 900만 |
| 2025.12.14 | 60㎡ | 15층 | 3억 4,700만 |
| 2025.09.13 | 85㎡ | 10층 | 4억 2,000만 |
| 2025.09.03 | 60㎡ | 6층 | 2억 9,000만 |
| 2025.09.02 | 60㎡ | 1층 | 2억 9,700만 |
| 2025.08.18 | 60㎡ | 16층 | 3억 4,500만 |
| 2025.08.03 | 60㎡ | 6층 | 3억 2,000만 |
| 2025.06.09 | 85㎡ | 1층 | 3억 5,000만 |
| 2025.06.04 | 60㎡ | 13층 | 3억 |
| 2025.05.31 | 85㎡ | 5층 | 4억 |
| 2025.05.30 | 85㎡ | 10층 | 3억 9,000만 |
부평샬레아넬리스 최근 거래가는 4억 9,900만입니다. (2026-03)
부평샬레아넬리스은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 266세대 규모입니다.
부평샬레아넬리스 인근 교통: 일반 (산곡)
부평샬레아넬리스 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 4억으로, 전년 대비 0.5% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기