🔄 거래량

최근 90일 거래량 상위 아파트
지역
순위단지명지역거래건수매매가세대수
1 래미안안양메가트리아 안양시 만안구 559건 15억 3,000만 4,250세대
2 성원 창원시 성산구 543건 6억 5,000만 410세대
3 평촌어바인퍼스트 안양시 동안구 453건 12억 2,000만 3,850세대
4 무지개(5단지)(청구) 성남시 분당구 415건 16억 1,000만 932세대
5 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 서구 411건 14억 8,052만 2,426세대
6 동래래미안아이파크 동래구 405건 15억 1,000만 859세대
7 성호2차(201~205동) 광양시 403건 1억 4,073세대
8 한가람(세경) 안양시 동안구 396건 9억 7,400만 1,292세대
9 아산배방우방아이유쉘2차 아산시 389건 3억 3,800만 1,267세대
10 이매촌(한신) 성남시 분당구 372건 25억 5,000만 1,184세대
11 산성역포레스티아 성남시 수정구 369건 17억 1,000만 4,089세대
12 청솔마을(주공9단지) 성남시 분당구 354건 20억 5,500만 1,020세대
13 초원그린타운 천안시 동남구 346건 1억 700만 4,168세대
14 엘지메트로시티1 남구 338건 14억 7,374세대
15 파크리오 송파구 336건 38억 5,000만 6,864세대
16 주공3 북구 331건 8억 3,630만 712세대
17 극동(105) 동작구 329건 19억 3,000만 4,397세대
18 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 323건 5억 9,800만 2,586세대
19 헬리오시티 송파구 310건 45억 9,510세대
20 레이카운티(4단지) 연제구 310건 18억 5,500만 4,470세대
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →