🚇 미래역세권

개통예정 역 주변 아파트 예상 수익률 분석
지역
예상 프리미엄은 역세권 편입 시 일반적으로 관측되는 시세 상승폭 기준입니다. 초역세권(300m 이내) +20%, 역세권(500m 이내) +12%, 준역세권(700m 이내) +8% 프리미엄을 적용합니다. 실제 수익률은 노선, 개통 시기, 입지 등에 따라 달라질 수 있습니다.
순위단지명지역예정역거리현재시세예상프리미엄세대수
1 자연앤힐스테이트 수원시 영통구 광교중앙 초역세권 41m 18억 9,000만 +20% (22억 6,800만) 1,764세대
2 SK허브프리모 강남구 양재 초역세권 95m 11억 9,000만 +20% (14억 2,800만) 176세대
3 미성 영등포구 여의도 초역세권 127m 41억 +20% (49억 2,000만) 577세대
4 포시티 중랑구 상봉 초역세권 138m 1억 3,900만 +20% (1억 6,680만) 120세대
5 강남월드메르디앙프레스티지 서초구 양재 초역세권 159m 11억 8,790만 +20% (14억 2,548만) 107세대
6 서초현대타워아파트 서초구 강남 초역세권 163m 21억 5,000만 +20% (25억 8,000만) 299세대
7 프레미어스엠코 중랑구 망우 초역세권 164m 20억 8,000만 +20% (24억 9,600만) 497세대
8 상봉듀오트리스 중랑구 망우 초역세권 177m 22억 +20% (26억 4,000만) 264세대
9 이든타워 의정부시 의정부 초역세권 179m 3억 +20% (3억 6,000만) 127세대
10 한빛마을3단지아이파크 파주시 운정 초역세권 186m 6억 1,000만 +20% (7억 3,200만) 1,096세대
11 별내자이 더 스타 남양주시 별내 초역세권 209m 13억 5,500만 +20% (16억 2,600만) 740세대
12 래미안 용산 용산구 용산 초역세권 211m 52억 +20% (62억 4,000만) 195세대
13 광명역파크자이 광명시 광명 초역세권 219m 15억 8,800만 +20% (19억 560만) 875세대
14 한일써너스빌리젠시1단지(101동) 중랑구 망우 초역세권 226m 9억 7,000만 +20% (11억 6,400만) 504세대
15 광명역파크자이2차 광명시 광명 초역세권 235m 8억 6,343만 +20% (10억 3,611만) 875세대
16 롯데캐슬엠파이어 영등포구 여의도 초역세권 237m 35억 +20% (42억) 406세대
17 자연앤자이2단지 수원시 영통구 광교중앙 초역세권 244m 20억 3,000만 +20% (24억 3,600만) 522세대
18 우정아파트 중랑구 망우 초역세권 247m 9억 500만 +20% (10억 8,600만) 375세대
19 전농동신성미소지움 동대문구 청량리 초역세권 254m 15억 +20% (18억) 385세대
20 한일써너스빌리젠시2단지 중랑구 망우 초역세권 258m 9억 5,500만 +20% (11억 4,600만) 146세대
21 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 동대문구 청량리 초역세권 264m 21억 9,000만 +20% (26억 2,800만) 1,425세대
22 건영2차아파트 중랑구 망우 초역세권 271m 8억 7,800만 +20% (10억 5,360만) 1,113세대
23 한빛마을1단지한라비발디 파주시 운정 초역세권 276m 10억 +20% (12억) 937세대
24 디큐브시티 구로구 신도림 초역세권 277m 26억 5,000만 +20% (31억 8,000만) 524세대
25 미주 동대문구 청량리 초역세권 283m 17억 5,000만 +20% (21억) 1,089세대
26 창현두산2단지아파트 남양주시 마석 초역세권 285m 4억 2,000만 +20% (5억 400만) 800세대
27 SummitPlace광교 수원시 영통구 광교중앙 초역세권 299m 18억 8,000만 +20% (22억 5,600만) 508세대
28 한신아파트상가동유치원동(103~109) 중랑구 상봉 역세권 305m 9억 1,500만 +12% (10억 2,480만) 1,544세대
29 자연앤자이1단지 수원시 영통구 광교중앙 역세권 316m 18억 2,500만 +12% (20억 4,400만) 273세대
30 아이파크송도 연수구 인천대입구 역세권 316m 11억 8,000만 +12% (13억 2,160만) 616세대
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →