🔥 인기단지

최근 거래+전세+월세 합산 인기 단지
지역
순위단지명지역거래건수매매가세대수
1 주공3 북구 166건 8억 3,630만 712세대
2 성원 창원시 성산구 141건 6억 5,000만 410세대
3 수리산성원상떼빌2차 안양시 만안구 139건 7억 1,000만 436세대
4 래미안안양메가트리아 안양시 만안구 132건 15억 3,000만 4250세대
5 판교밸리제일풍경채 성남시 수정구 118건 12억 9,400만 543세대
6 동아아파트 용인시 수지구 110건 7억 6,000만 1620세대
7 에스케이북한산시티 강북구 102건 9억 8,500만 3830세대
8 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 서구 101건 14억 8,052만 2426세대
9 레이카운티(4단지) 연제구 93건 18억 5,500만 4470세대
10 한가람(세경) 안양시 동안구 92건 9억 7,400만 1292세대
11 두산위브더제니스 센트럴 원주 원주시 92건 4억 6,368만 1167세대
12 래미안 연수구 89건 8억 7,125만 1080세대
13 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 89건 5억 9,800만 2586세대
14 황골마을주공1 수원시 영통구 88건 6억 3129세대
15 더샵 신문그리니티 김해시 88건 6억 7,059만 1146세대
16 힐스테이트푸르지오수원 수원시 팔달구 82건 10억 6,270만 2586세대
17 청주모충LH트릴로채 청주시 서원구 82건 4억 617만 1692세대
18 오송역파라곤센트럴시티 청주시 흥덕구 82건 4억 2,400만 2415세대
19 경성큰마을 서구 78건 5억 7,700만 2910세대
20 인천 두산위브 더센트럴 동구 76건 5억 1,450만 1326세대
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →