📈 전세가율

전세가율(전세/매매) 상위 아파트
지역
순위단지명지역매매가전세가전세가율
1 대경강남타운 진주시 2억 100만 1억 8,800만 93.5%
2 신원아르시스 광양시 1억 5,000만 1억 4,000만 93.3%
3 마일스디오빌 강남구 3억 7,000만 3억 4,500만 93.2%
4 유승한마음 함양군 1억 4,000만 1억 3,000만 92.9%
5 신명1 서구 1억 9,500만 1억 8,000만 92.3%
6 지엘리더스파크골드(201동202동) 상주시 3억 7,900만 3억 5,000만 92.3%
7 신서그린빌 동구 1억 3,000만 1억 2,000만 92.3%
8 창원명곡포엘른 창원시 의창구 3억 2,600만 3억 92.0%
9 계룡푸른마을 천안시 서북구 1억 4,700만 1억 3,500만 91.8%
10 태암수정 청주시 흥덕구 2억 600만 1억 8,900만 91.7%
11 길음뉴타운경남아너스빌 성북구 8억 2,000만 7억 5,000만 91.5%
12 한양파크뷰 송파구 7억 7,000만 7억 90.9%
13 호성동신 전주시 덕진구 1억 5,400만 1억 4,000만 90.9%
14 영무예다음포레스트 안동시 2억 7,539만 2억 5,000만 90.8%
15 삼부르네상스파크1 성남시 수정구 5억 7,500만 5억 2,000만 90.4%
16 태산신그린 평택시 1억 5,500만 1억 4,000만 90.3%
17 모닝빌 서구 2억 4,400만 2억 2,000만 90.2%
18 한일타운2 창원시 마산회원구 2억 5,300만 2억 2,800만 90.1%
19 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 은평구 16억 14억 3,800만 89.9%
20 이지스위트밸리 익산시 2억 1,200만 1억 9,000만 89.6%
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →