📊 시세변동성

변동계수(CV) 기준 시세 안정/불안정 랭킹
📍 지역: 전국🏠 대상: 전체(아파트+오피스텔+빌라)📅 기간: 최근 2년 거래📏 면적: 전용 60~90㎡🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 단지별 거래 10건 이상 · CV(표준편차/평균×100) 내림차순 · 상위 30개
지역
변동계수(CV) = 표준편차 ÷ 평균 × 100. 높을수록 같은 단지에서도 거래마다 가격차가 큽니다. CV 35% 이상은 시세 예측이 어려운 단지입니다.
순위단지명지역CV평균가표준편차거래수
1 상아 광양시 81.1% 불안정 4,940만 ±4,004만 53건
2 강화 강화군 73.1% 불안정 8,760만 ±6,407만 10건
3 월드메르디앙이스턴애비뉴 창원시 성산구 67.9% 불안정 5억 5,364만 ±3억 7,576만 26건
4 우미 전주시 완산구 67.3% 불안정 2억 5,638만 ±1억 7,250만 86건
5 한일 남구 64.3% 불안정 2억 9,990만 ±1억 9,285만 10건
6 신동아 해운대구 52.8% 불안정 2억 7,262만 ±1억 4,381만 25건
7 시지3차 서한이다음 수성구 50.1% 불안정 4억 9,750만 ±2억 4,907만 65건
8 현대(2차) 전주시 덕진구 49.0% 불안정 1억 5,036만 ±7,368만 11건
9 더샵 동래 동래구 47.9% 불안정 4억 6,606만 ±2억 2,312만 17건
10 동원 부산진구 45.6% 불안정 5억 8,840만 ±2억 6,810만 31건
11 주공 수원시 영통구 45.1% 불안정 6억 2,100만 ±2억 7,988만 12건
12 수성센트럴화성파크드림 수성구 45.1% 불안정 3억 8,252만 ±1억 7,243만 32건
13 진흥 마제스타워 범일 동구 43.6% 불안정 2억 6,060만 ±1억 1,374만 10건
14 교동코아루 삼척시 43.4% 불안정 1억 2,720만 ±5,519만 64건
15 삼성빌라 서대문구 43.1% 불안정 4억 3,516만 ±1억 8,737만 19건
16 디에트르송도시그니처뷰 연수구 43.0% 불안정 5억 6,241만 ±2억 4,192만 37건
17 현대아파트(2차) 군산시 42.7% 불안정 1억 1,067만 ±4,727만 21건
18 삼성타운 동래구 42.2% 불안정 5억 9,194만 ±2억 5,005만 22건
19 중앙하이츠빌 성동구 41.8% 불안정 12억 8,239만 ±5억 3,631만 49건
20 현대아파트 용인시 처인구 41.6% 불안정 2억 5,677만 ±1억 686만 26건
21 한성아파트 동작구 40.5% 불안정 12억 650만 ±4억 8,847만 10건
22 목동모아엘가그랑데 중구 40.2% 불안정 3억 5,218만 ±1억 4,168만 28건
23 월배역디엘라온프라이빗 달서구 40.1% 불안정 4억 3,761만 ±1억 7,528만 28건
24 만촌역 서한포레스트 수성구 39.8% 불안정 6억 9,532만 ±2억 7,639만 17건
25 삼성 강북구 39.6% 불안정 4억 2,645만 ±1억 6,871만 11건
26 현대 금정구 39.3% 불안정 1억 1,243만 ±4,414만 28건
27 극동 남양주시 39.3% 불안정 3억 2,543만 ±1억 2,785만 23건
28 인평화성타운 칠곡군 39.2% 불안정 7,595만 ±2,980만 10건
29 불당 호반써밋플레이스 센터시티 천안시 서북구 39.1% 불안정 4억 6,766만 ±1억 8,279만 82건
30 화목타운 수영구 37.6% 불안정 4억 3,994만 ±1억 6,542만 17건
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →