🎯 갭투자

매매가 대비 전세가 갭이 작은 아파트 (1억 이하)
지역
순위단지명지역매매가전세가
1 정림다채움아파트 포항시 남구 1억 7,200만 1억 7,000만 200만
2 롯데아파트 중구 1억 5,300만 1억 5,000만 300만
3 럭키강변 진주시 1억 6,400만 1억 6,000만 400만
4 서인드림빌10차 기장군 1억 5,400만 1억 5,000만 400만
5 전주덕진휴먼빌아파트 전주시 덕진구 3억 5,500만 3억 5,000만 500만
6 금호 전주시 완산구 2억 3,500만 2억 3,000만 500만
7 삼도뷰엔빌 포항시 북구 1억 4,600만 1억 4,000만 600만
8 에버파크 전주시 덕진구 2억 2,600만 2억 2,000만 600만
9 신원아르시스 광양시 1억 5,000만 1억 4,000만 1,000만
10 유승한마음 함양군 1억 4,000만 1억 3,000만 1,000만
11 신서그린빌 동구 1억 3,000만 1억 2,000만 1,000만
12 계룡푸른마을 천안시 서북구 1억 4,700만 1억 3,500만 1,200만
13 모현이지움골든뷰 익산시 3억 1,200만 3억 1,200만
14 동영 군산시 1억 300만 9,000만 1,300만
15 대경강남타운 진주시 2억 100만 1억 8,800만 1,300만
16 주공5 춘천시 1억 300만 9,000만 1,300만
17 동남지구대성베르힐1차 청주시 상당구 4억 1,400만 4억 1,400만
18 호성동신 전주시 덕진구 1억 5,400만 1억 4,000만 1,400만
19 매곡현대아파트107동 북구 1억 8,500만 1,500만
20 태산신그린 평택시 1억 5,500만 1억 4,000만 1,500만
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →