84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 흑석리버파크자이 흑석동 25억 4,000만 2025
2 롯데캐슬에듀포레 흑석동 25억 2018
3 동도빌라 상도동 24억 7,000만 1986
4 한강현대 흑석동 24억 5,000만 1988
5 아크로리버하임 흑석동 24억 2019
6 흑석한강푸르지오 흑석동 24억 2012
7 장미빌라(300-31) 사당동 23억 8,000만 1991
8 래미안트윈파크 본동 23억 2011
9 명수대현대 흑석동 22억 9,000만 1988
10 래미안로이파크 사당동 22억 5,000만 2018

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
흑석동 92개 10억 5,213만
노량진동 103개 9억 9,043만
본동 15개 9억 5,820만
동작동 35개 6억 7,324만
대방동 216개 5억 8,395만
신대방동 179개 5억 1,288만
사당동 633개 4억 9,119만
상도동 927개 4억 4,942만
상도1동 106개 3억 8,809만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 대방1차e-편한세상 84m2 13층 10억 5,150만
2026.04.04 신동아리버파크 85m2 7층 16억 800만
2026.04.04 상도두산위브 85m2 9층 16억 9,000만
2026.04.04 르메이에르 85m2 5층 8억 8,500만
2026.04.04 보라매코오롱하늘채 85m2 2층 12억
2026.04.03 무지개빌라 54m2 2층 4억 5,000만
2026.04.03 구광해뜰안 57m2 6층 3억 1,100만
2026.04.02 경남아너스빌 85m2 13층 14억 6,000만
2026.04.02 우성1차 85m2 2층 13억 4,500만
2026.04.02 대일빌라(210-252외) 39m2 3층 3억 8,000만
2026.04.02 래미안상도3차 115m2 7층 17억
2026.04.02 보라매파크빌 85m2 5층 13억 4,000만
2026.04.02 사당롯데캐슬골든포레 60m2 8층 15억 5,000만
2026.04.02 강남빌(279-71) 64m2 3층 3억
2026.04.01 비엔트(BIENTE) 30m2 4층 4억 8,000만
2026.04.01 현대 58m2 -1층 1억 5,000만
2026.04.01 한아름맨션 80m2 5층 12억
2026.03.31 힐스테이트 상도 프레스티지 85m2 11층 18억
2026.03.31 신동아리버파크 85m2 6층 16억 5,500만
2026.03.31 동작상떼빌 129m2 26층 13억 1,000만

서울 다른 지역 시세

동작구 아파트를 지도에서 검색해보세요

동작구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

동작구 아파트 검색하기