84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 브라이튼여의도 여의도동 39억 2023
2 당산센트럴아이파크 당산동5가 24억 8,000만 2020
3 당산삼성래미안4차 당산동5가 20억 9,000만 2003
4 아크로타워스퀘어 영등포동7가 20억 5,000만 2017
5 유원제일2차 당산동5가 19억 7,000만 1984
6 래미안에스티움 신길동 19억 7,000만 2017
7 보라매에스케이뷰 신길동 19억 6,000만 2020
8 신길센트럴자이아파트 신길동 19억 2,500만 2021
9 문래자이 문래동3가 18억 8,000만 2001
10 힐스테이트클래시안 신길동 18억 3,000만 2020

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
여의도동 46개 25억 1,538만
영등포동5가 8개 14억 5,862만
문래동3가 16개 11억 3,215만
문래동4가 3개 11억 1,000만
문래동2가 1개 10억 9,000만
당산동5가 13개 10억 5,346만
당산동4가 20개 10억 2,948만
문래동6가 18개 9억 4,255만
영등포동8가 6개 7억 6,966만
양평동3가 24개 7억 3,197만
당산동3가 20개 6억 7,570만
문래동5가 9개 6억 5,016만
양평동1가 21개 6억 3,993만
도림동 72개 6억 1,431만
영등포동 31개 5억 8,738만
대림동 236개 5억 4,370만
영등포동7가 39개 5억 2,407만
신길동 300개 5억 2,010만
당산동2가 5개 4억 8,800만
양평동5가 17개 4억 7,070만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 유성빌라가,나동(863-9) 33m2 4층 2억 1,000만
2026.04.06 엔-씨티오피스텔 23m2 15층 1억 1,500만
2026.04.04 현대3차 44m2 9층 7억 4,900만
2026.04.03 골드트리시티 27m2 2층 2억 1,950만
2026.04.03 브라운스톤영등포 85m2 3층 10억 6,000만
2026.04.03 아침빌라 37m2 4층 6억 5,000만
2026.04.03 당산 삼성쉐르빌 25m2 13층 1억 9,800만
2026.04.03 파크라움 여의도 50m2 12층 7억 5,719만
2026.04.02 현대2 63m2 11층 10억 9,500만
2026.04.02 문래힐스테이트 119m2 9층 18억
2026.04.02 보령빌라마동 50m2 2층 2억 7,500만
2026.04.01 당산대우 46m2 12층 6억
2026.04.01 진우빌라1 61m2 -1층 2억 1,800만
2026.04.01 현대1차 80m2 3층 10억 4,500만
2026.04.01 영등포그랑그루 12m2 8층 1억 3,000만
2026.04.01 여의도더리브스타일 15m2 23층 2억 900만
2026.04.01 힐스테이트클래시안 60m2 17층 17억
2026.04.01 문영칸타빌레 85m2 2층 5억 9,700만
2026.04.01 HIGHEND 63st 40m2 6층 6억 6,429만
2026.03.31 도림동 하나 아파텔(2차) 48m2 3층 2억 9,300만

서울 다른 지역 시세

영등포구 아파트를 지도에서 검색해보세요

영등포구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

영등포구 아파트 검색하기