84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 진주 신천동 46억 1980
2 잠실 르엘 신천동 44억 -
3 잠실 르엘 신천동 44억 -
4 주공아파트 5단지 잠실동 43억 8,500만 1978
5 잠실 래미안아이파크 신천동 41억 2,000만 -
6 잠실 래미안아이파크 신천동 41억 2,000만 -
7 미성 신천동 41억 1980
8 리센츠빌 잠실동 33억 6,000만 2015
9 레이크팰리스 잠실동 32억 5,000만 2006
10 트리지움 잠실동 32억 1,000만 2007

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
신천동 18개 43억 5,967만
장지동 23개 19억 5,021만
잠실동 169개 7억 2,216만
마천동 248개 6억 2,362만
가락동 279개 6억 2,112만
송파동 206개 6억 602만
거여동 128개 5억 8,594만
방이동 357개 5억 7,360만
풍납동 113개 5억 5,383만
문정동 260개 5억 3,950만
오금동 228개 5억 2,112만
석촌동 272개 4억 8,717만
삼전동 238개 4억 7,337만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 현대리버빌2지구 41m2 5층 7억 1,000만
2026.04.08 가락미륭아파트 84m2 5층 18억 6,000만
2026.04.08 광명 71m2 6층 8억
2026.04.07 토성현대 57m2 9층 8억 4,300만
2026.04.07 삼익하이츠빌라 78m2 2층 5억 7,000만
2026.04.07 상아2차아파트 46m2 11층 13억 4,500만
2026.04.07 갤러리아팰리스 51m2 5층 6억 9,000만
2026.04.07 명신빌라 69m2 5층 3억 1,800만
2026.04.07 리센츠빌 85m2 22층 33억 6,000만
2026.04.07 선경빌라 27m2 6층 3억 2,500만
2026.04.06 골든빌 40m2 2층 6억 5,000만
2026.04.06 옥산하이츠빌라 85m2 1층 7억 1,500만
2026.04.06 호반디오빌(33-12) 28m2 4층 3억 2,000만
2026.04.06 대림 113m2 12층 10억
2026.04.06 올림픽선수기자촌1단지 85m2 1층 28억
2026.04.04 현대백조 31m2 2층 6억 6,000만
2026.04.04 잠실엘스 85m2 19층 31억
2026.04.04 파크하비오 49m2 14층 4억 5,000만
2026.04.04 파크하비오 49m2 16층 4억 7,200만
2026.04.04 드림하우스 48m2 3층 4억 9,500만

서울 다른 지역 시세

송파구 아파트를 지도에서 검색해보세요

송파구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

송파구 아파트 검색하기