84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 포제스 한강 광장동 35억 -
2 광장힐스테이트 광장동 25억 2,000만 2012
3 극동2 광장동 25억 2,000만 1989
4 현대파크빌 자양동 23억 8,000만 1996
5 현대5 광장동 23억 5,000만 1989
6 강변역 센트럴 아이파크 구의동 23억 -
7 이튼타워리버5차 자양동 23억 2009
8 광진트라팰리스 자양동 23억 2006
9 한양 자양동 23억 1983
10 현대3 광장동 22억 3,500만 1990

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
광장동 69개 13억 6,269만
자양동 572개 7억 6,161만
능동 56개 6억 5,854만
화양동 61개 5억 5,421만
구의동 542개 4억 7,084만
군자동 103개 4억 3,513만
중곡동 650개 3억 9,595만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 타워더모스트광진아크로텔 24m2 9층 2억 3,500만
2026.04.07 상록타워아파트 59m2 1층 16억
2026.04.07 테라팰리스건대2차 53m2 5층 8억 8,500만
2026.04.07 광진코지웰 19m2 7층 1억 6,500만
2026.04.06 건대입구역자이엘라 19m2 17층 3억 500만
2026.04.06 극동2 85m2 11층 25억 2,000만
2026.04.04 오렌지하우스(640-22) 50m2 5층 6억 7,700만
2026.04.04 하우젠하이츠 17m2 4층 2억 5,000만
2026.04.04 욱현하이브빌 31m2 4층 3억 2,500만
2026.04.03 더샵스타시티 178m2 32층 33억 5,000만
2026.04.02 엘림퍼스트중곡동 53m2 6층 5억 5,000만
2026.04.02 화양현대 60m2 22층 10억 9,000만
2026.04.02 에스케이 113m2 8층 9억 4,000만
2026.04.02 중곡2단지 56m2 1층 6억
2026.04.02 우성1 80m2 7층 10억 5,000만
2026.04.02 현대캐슬 60m2 3층 4억 2,000만
2026.04.01 욱현하이브빌 63m2 4층 3억 3,000만
2026.04.01 현대5 75m2 9층 20억
2026.04.01 자양강변I-Park 85m2 10층 19억 5,000만
2026.04.01 라인빌14차 60m2 3층 5억

서울 다른 지역 시세

광진구 아파트를 지도에서 검색해보세요

광진구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

광진구 아파트 검색하기