84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 정우빌라나동 동빙고동 41억 1994
2 신동아1 보광동 38억 1992
3 한남더프라임 한남동 32억 2015
4 한가람 이촌동 30억 2,000만 1998
5 브라이튼 한남 한남동 30억 2024
6 호반써밋 A . DITION 한강로2가 29억 7,500만 2025
7 강촌 이촌동 28억 5,500만 1998
8 현대맨숀 이촌동 27억 7,480만 1974
9 한강(대우) 이촌동 27억 5,000만 2000
10 현대한강 이촌동 26억 2,000만 1997

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
용산동5가 2개 50억
한강로2가 18개 35억 877만
주성동 4개 33억 6,250만
청암동 2개 27억 9,500만
서빙고동 12개 24억 3,708만
이촌동 54개 24억 1,582만
한남동 170개 23억 7,880만
한강로3가 16개 23억 4,646만
동빙고동 23개 18억 521만
보광동 34개 14억 8,535만
동자동 10개 14억 5,276만
문배동 14개 14억 1,679만
한강로1가 9개 11억 9,722만
이태원동 103개 11억 2,880만
신계동 5개 10억 9,800만
원효로4가 19개 10억 7,278만
산천동 3개 10억 4,166만
갈월동 24개 9억 4,470만
청파동2가 17개 8억 9,723만
원효로1가 45개 8억 9,173만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 용산동아파트 45m2 2층 5억 6,000만
2026.04.04 용산파크자이 39m2 18층 4억 5,000만
2026.04.02 용산e편한세상 84m2 18층 22억 7,000만
2026.04.01 해오름빌 63m2 2층 5억 5,000만
2026.03.31 (45-1) 54m2 1층 6억
2026.03.31 용산KCC웰츠타워 38m2 8층 3억 8,000만
2026.03.31 리버빌(삼성) 85m2 8층 23억
2026.03.31 (729-23) 54m2 1층 6억
2026.03.31 리버빌(삼성) 85m2 8층 23억
2026.03.30 파크타워 123m2 15층 20억 5,000만
2026.03.28 (729-23) - -층 41억 7,500만
2026.03.28 더스위트N타워 26m2 3층 7억 4,000만
2026.03.28 (45-1) - -층 41억 7,500만
2026.03.27 삼라마이다스빌2 67m2 9층 8억 9,800만
2026.03.27 대성빌라2차 76m2 3층 8억 8,000만
2026.03.27 원효하이츠빌라(77-29) 76m2 3층 8억 8,000만
2026.03.26 북한강(성원) 60m2 12층 22억 4,000만
2026.03.25 용산더프라임 143m2 18층 24억 4,000만
2026.03.25 용산파크자이 53m2 13층 5억 6,000만
2026.03.25 팰리스빌 50m2 1층 8억 8,000만

서울 다른 지역 시세

용산구 아파트를 지도에서 검색해보세요

용산구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

용산구 아파트 검색하기