서울특별시 동작구 사당동 1160
| 준공 | 2021년 (5년차) |
| 세대수 | 959세대 |
| 동수 | 17동 |
| 최고층 | 18층 |
| 주차 | 1,213대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 60㎡ | 8층 | 15억 5,000만 |
| 2026.03.22 | 60㎡ | 2층 | 14억 |
사당롯데캐슬골든포레 최근 거래가는 15억 5,000만입니다. (2026-04)
사당롯데캐슬골든포레은(는) 2021년에 준공되었으며, 현재 5년차입니다. 총 959세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기