서울특별시 동작구 흑석동 340
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 세대수 | 545세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 23층 |
| 주차 | 714대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 준역세권 (흑석) |
전년 대비 16.4% 상승 (16억 9,441만 → 19억 7,286만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 16억 7,500만 | 19억 7,286만 | 25억 | 14건 |
| 2024년 | 15억 4,000만 | 16억 9,441만 | 18억 3,000만 | 17건 |
| 2023년 | 15억 3,000만 | 16억 2,050만 | 16억 5,000만 | 6건 |
| 2022년 | 15억 | 15억 | 15억 | 1건 |
| 2021년 | 16억 7,000만 | 18억 2,375만 | 19억 5,500만 | 4건 |
| 2020년 | 13억 8,000만 | 15억 4,167만 | 16억 9,000만 | 6건 |
| 2019년 | 11억 | 12억 9,000만 | 15억 8,000만 | 3건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.31 | 60㎡ | 12층 | 21억 3,000만 |
| 2025.09.29 | 60㎡ | 2층 | 20억 5,000만 |
| 2025.09.24 | 85㎡ | 12층 | 25억 |
| 2025.08.08 | 60㎡ | 23층 | 14억 4,500만 |
| 2025.06.17 | 60㎡ | 4층 | 17억 5,000만 |
| 2025.06.10 | 85㎡ | 11층 | 21억 9,500만 |
| 2025.06.03 | 85㎡ | 17층 | 20억 9,500만 |
| 2025.05.31 | 85㎡ | 8층 | 21억 6,000만 |
| 2025.05.28 | 60㎡ | 18층 | 16억 9,500만 |
| 2025.05.27 | 60㎡ | 4층 | 17억 2,000만 |
| 2025.05.18 | 108㎡ | 6층 | 22억 9,700만 |
| 2025.05.14 | 60㎡ | 2층 | 16억 5,000만 |
| 2025.05.07 | 85㎡ | 18층 | 19억 8,000만 |
| 2025.04.19 | 85㎡ | 8층 | 20억 2,500만 |
| 2025.04.12 | 60㎡ | 14층 | 16억 9,500만 |
롯데캐슬에듀포레 최근 거래가는 21억 3,000만입니다. (2026-01)
롯데캐슬에듀포레은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다. 총 545세대 규모입니다.
롯데캐슬에듀포레 인근 교통: 준역세권 (흑석)
롯데캐슬에듀포레 국민평형 기준 2025년 평균 거래가는 19억 7,286만으로, 전년 대비 16.4% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기