84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 현대14차(203,204,205,206동) 압구정동 63억 1987
2 현대5차(71,72동) 압구정동 61억 1977
3 현대3차(61~64동) 압구정동 60억 7,000만 1976
4 청담 르엘 청담동 54억 2024
5 선경1차(1동-7동) 대치동 45억 5,000만 1983
6 래미안라클래시 삼성동 44억 5,000만 2021
7 한보미도맨션1 대치동 44억 3,000만 1983
8 청담자이 청담동 43억 2011
9 은마 대치동 42억 1979
10 개포주공5단지 개포동 41억 4,000만 1983

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
압구정동 23개 79억 391만
청담동 171개 25억 5,639만
수서동 14개 21억 8,020만
도곡동 115개 18억 8,651만
삼성동 194개 17억 4,738만
일원동 72개 16억 4,596만
대치동 189개 15억 1,907만
신사동 65개 14억 72만
율현동 3개 12억 2,709만
세곡동 16개 11억 677만
논현동 322개 10억 6,865만
자곡동 16개 10억 6,657만
개포동 270개 10억 5,619만
역삼동 414개 9억 3,347만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 선릉역 롯데골드로즈오피스텔 32m2 2층 2억 3,800만
2026.04.08 새롬그린빌 57m2 -1층 2억
2026.04.07 논현아이파크 28m2 10층 3억 8,700만
2026.04.07 역삼역센트럴푸르지오시티 32m2 16층 4억 5,500만
2026.04.07 그리미아빌 75m2 3층 9억 1,000만
2026.04.07 대우디오빌 60m2 23층 7억
2026.04.06 강남유탑유블레스 26m2 8층 1억 4,500만
2026.04.06 역삼I'PARK 28m2 12층 9억 8,000만
2026.04.06 삼익대청아파트 51m2 12층 21억 5,000만
2026.04.04 강남지음재2차 17m2 3층 5억 3,000만
2026.04.04 역삼 이스타빌 40m2 5층 3억 5,000만
2026.04.04 강남힐스테이트에코 24m2 8층 1억 5,500만
2026.04.04 까치마을 34m2 3층 13억 7,500만
2026.04.03 강남역우정에쉐르 17m2 2층 1억 2,900만
2026.04.03 삼성청담아파트 60m2 18층 19억 8,000만
2026.04.03 강남한양수자인(4단지) 101m2 3층 21억 5,000만
2026.04.03 디에이치포레센트 85m2 4층 30억
2026.04.03 CO-OP Residence/삼성역 14m2 10층 1억 5,500만
2026.04.03 강남 더샵라르고 20m2 8층 1억 4,000만
2026.04.02 삼성풍림2차아파트 60m2 12층 14억 8,200만

서울 다른 지역 시세

강남구 아파트를 지도에서 검색해보세요

강남구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

강남구 아파트 검색하기