🎓 학군비교

교사 1인당 학생수 기준 학교 비교
📍 지역: 부산🏠 대상: 오피스텔🎯 대상: 학생수/교사수 보유 학교 · 좌표 있는 학교🗺️ 주변시세: 반경 약 500m(위도±0.005, 경도±0.006) 내 50세대+ 아파트 평균⚙️ 조건: 교사 1인당 학생수 오름차순 · 상위 30개
지역
순위학교명유형주소교사당
학생
학생수주변시세
(500m)
1 지사중학교 중학교 부산광역시 강서구 과학산단로306번길 0.5명 4명 1.4억 (1개 단지)
2 부산초등학교 초등학교 전라남도 장흥군 부산면 부유로 25- 2.0명 24명 -
3 신선초등학교 초등학교 부산광역시 영도구 산정길 17 2.1명 29명 -
4 청룡초등학교 초등학교 부산광역시 금정구 팔송로 6 2.1명 23명 5.0억 (1개 단지)
5 화정초등학교 초등학교 부산광역시 북구 의성로 23 2.2명 13명 -
6 금정초등학교 초등학교 부산광역시 금정구 식물원로44번길 4 2.2명 20명 3.1억 (4개 단지)
7 대사초등학교 초등학교 부산광역시 강서구 낙동북로 73번길 2.2명 29명 -
8 토성초등학교 초등학교 부산광역시 서구 구덕로134번길 45 2.3명 16명 -
9 백운초등학교 초등학교 부산광역시 남구 동명로 76 2.4명 33명 -
10 덕문중학교 중학교 부산광역시 강서구 동선길 144 2.5명 28명 -
11 내산초등학교 초등학교 부산광역시 동래구 중앙대로1335번길 2.6명 37명 -
12 가락초등학교 초등학교 부산광역시 강서구 호계로 41 2.7명 41명 -
13 대청초등학교 초등학교 부산광역시 기장군 기장읍 차성서로 3 2.8명 22명 -
14 대청중학교 중학교 부산광역시 기장군 기장읍 차성서로 3 3.0명 18명 -
15 하남초등학교 초등학교 부산광역시 사하구 하신번영로 186 3.0명 30명 -
16 대상초등학교 초등학교 부산광역시 강서구 대저로 249 3.1명 37명 -
17 부곡초등학교 초등학교 부산광역시 금정구 기찰로22번길 15 3.2명 35명 6.6억 (1개 단지)
18 금곡중학교 중학교 부산광역시 북구 효열로162번길 3 3.2명 29명 -
19 봉삼초등학교 초등학교 부산광역시 영도구 함지로79번길 39 3.2명 54명 -
20 공덕초등학교 초등학교 부산광역시 금정구 대두로 2 3.3명 53명 -
21 낙동초등학교 초등학교 부산광역시 사하구 제석로 41 3.4명 41명 1.6억 (2개 단지)
22 남성초등학교 초등학교 부산광역시 중구 샘길 14 3.4명 37명 -
23 대저초등학교 초등학교 부산광역시 강서구 대저로29번길 27 3.5명 45명 -
24 감천초등학교 초등학교 부산광역시 사하구 원양로 368-2 3.5명 45명 -
25 남명초등학교 초등학교 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 3.5명 39명 -
26 개화초등학교 초등학교 부산광역시 부산진구 개금본동로66번길 3.5명 39명 -
27 서명초등학교 초등학교 부산광역시 금정구 명서로 48 3.5명 52명 -
28 서면중학교 중학교 부산광역시 부산진구 가야대로747번길 3.7명 48명 1.0억 (1개 단지)
29 좌천초등학교 초등학교 부산광역시 기장군 장안읍 좌천로 13 3.7명 52명 -
30 반석초등학교 초등학교 부산광역시 해운대구 선수촌로207번길 3.7명 78명 -
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →