📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 가격이 하락한 아파트 TOP 20을 확인하세요. 100세대 이상 단지만 필터링해 실제 시세 조정이 일어난 단지를 국토부 실거래가 기반으로 추려냅니다. 매수 타이밍 판단과 급매물 탐색에 활용하는 리얼단지 데이터랩 가격 분석 도구
📍 지역: 인천🏠 대상: 전체(아파트+오피스텔+빌라)📅 기간: 최근 90일 (직전 1년 내 거래 비교)📏 면적: 전용 60~90㎡ (약 25~34평)🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 직전 거래 대비 하락 · 같은 평형(±3㎡) 비교 · 변동률 ±30% 이내 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
61 한신휴 부평구 3억 4,900만 3억 9,500만 -4,600만 2026.4
62 동남 부평구 3억 2,500만 3억 7,000만 -4,500만 2026.3
63 청천푸르지오 부평구 3억 5,000만 3억 9,500만 -4,500만 2026.4
64 청천푸르지오 부평구 3억 5,000만 3억 9,500만 -4,500만 2026.4
65 연수서해그랑블에듀파크 연수구 4억 6,500만 5억 1,000만 -4,500만 2026.4
66 광명 서구 3억 1,500만 3억 6,000만 -4,500만 2026.4
67 동남 부평구 3억 2,500만 3억 7,000만 -4,500만 2026.3
68 풍림아이원3단지 중구 2억 2,000만 2억 6,400만 -4,400만 2026.4
69 힐스테이트푸르지오주안 미추홀구 5억 5,500만 5억 9,900만 -4,400만 2026.4
70 영진 서구 1억 9,500만 2억 3,900만 -4,400만 2026.3
71 힐스테이트레이크송도3차 연수구 8억 2,500만 8억 6,750만 -4,250만 2026.3
72 계양센트레빌2단지 계양구 4억 2,500만 4억 6,700만 -4,200만 2026.3
73 신영구월지웰시티푸르지오 남동구 5억 9,900만 6억 4,000만 -4,100만 2026.4
74 백산 연수구 2억 2억 4,000만 -4,000만 2026.4
75 한양 부평구 2억 7,000만 3억 1,000만 -4,000만 2026.4
76 브라운스톤부평 부평구 5억 3,000만 5억 7,000만 -4,000만 2026.4
77 부평역 해링턴 플레이스 부평구 5억 9,500만 6억 3,500만 -4,000만 2026.3
78 동아(1차) 부평구 4억 8,500만 5억 2,500만 -4,000만 2026.4
79 힐스테이트송도더스카이 연수구 10억 9,000만 11억 3,000만 -4,000만 2026.3
80 태산,대진.정광아파트 연수구 2억 1,500만 2억 5,500만 -4,000만 2026.3
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →