📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 가격이 하락한 아파트 TOP 20을 확인하세요. 100세대 이상 단지만 필터링해 실제 시세 조정이 일어난 단지를 국토부 실거래가 기반으로 추려냅니다. 매수 타이밍 판단과 급매물 탐색에 활용하는 리얼단지 데이터랩 가격 분석 도구
📍 지역: 인천🏠 대상: 아파트📅 기간: 최근 90일 (직전 1년 내 거래 비교)📏 면적: 전용 60~90㎡ (약 25~34평)🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 직전 거래 대비 하락 · 같은 평형(±3㎡) 비교 · 변동률 ±30% 이내 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
301 힐스테이트부평 부평구 6억 6,500만 6억 7,000만 -500만 2026.4
302 삼익 동구 1억 1,000만 1억 1,500만 -500만 2026.3
303 검단신도시대성베르힐라프리미어 서구 4억 9,300만 4억 9,800만 -500만 2026.4
304 삼환2(삼환관교2단지) 미추홀구 3억 9,000만 3억 9,500만 -500만 2026.4
305 우성4차 부평구 2억 8,000만 2억 8,500만 -500만 2026.3
306 극동 계양구 3억 2,500만 3억 3,000만 -500만 2026.1
307 도화역금강펜테리움센트럴파크 미추홀구 4억 1,000만 4억 1,500만 -500만 2026.3
308 남촌풍림1차 남동구 2억 6,500만 2억 7,000만 -500만 2026.3
309 인천간석휴먼시아2단지 남동구 3억 9,500만 4억 -500만 2026.4
310 힐스테이트부평 부평구 6억 6,500만 6억 7,000만 -500만 2026.4
311 우성 연수구 2억 9,000만 2억 9,400만 -400만 2026.2
312 아주 연수구 2억 6,500만 2억 6,900만 -400만 2026.4
313 부평금호어울림 부평구 4억 4억 400만 -400만 2026.4
314 구월아시아드선수촌8단지 남동구 4억 5,700만 4억 6,100만 -400만 2026.4
315 재원 부평구 2억 6,400만 2억 6,800만 -400만 2026.2
316 포레시안 남동구 3억 9,700만 4억 -300만 2026.3
317 동보2 계양구 3억 4,500만 3억 4,800만 -300만 2026.3
318 삼익 미추홀구 1억 2,500만 1억 2,800만 -300만 2026.4
319 동산휴먼시아2단지 동구 3억 4,500만 3억 4,800만 -300만 2026.3
320 주공그린빌2차 남동구 3억 2,700만 3억 3,000만 -300만 2026.4
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →