인천광역시 부평구 십정동 642
| 준공 | 2023년 (3년차) |
| 세대수 | 1,409세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 39층 |
| 주차 | 1,838대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 76㎡ | 13층 | 6억 6,500만 |
| 2026.03.30 | 60㎡ | 25층 | 5억 8,500만 |
| 2026.03.28 | 60㎡ | 9층 | 5억 9,300만 |
| 2026.03.28 | 60㎡ | 14층 | 5억 9,700만 |
| 2026.03.24 | 60㎡ | 11층 | 5억 9,999만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 28층 | 7억 3,000만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 7층 | 5억 3,900만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 4층 | 5억 8,000만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 7층 | 6억 5,400만 |
| 2026.03.14 | 76㎡ | 30층 | 6억 7,000만 |
| 2026.03.14 | 60㎡ | 7층 | 5억 7,300만 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 6층 | 7억 700만 |
| 2026.03.08 | 60㎡ | 31층 | 5억 9,800만 |
| 2026.03.02 | 60㎡ | 9층 | 5억 7,500만 |
힐스테이트부평 최근 거래가는 7억 3,000만입니다. (2026-04)
힐스테이트부평은(는) 2023년에 준공되었으며, 현재 3년차입니다. 총 1,409세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기