📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 가격이 하락한 아파트 TOP 20을 확인하세요. 100세대 이상 단지만 필터링해 실제 시세 조정이 일어난 단지를 국토부 실거래가 기반으로 추려냅니다. 매수 타이밍 판단과 급매물 탐색에 활용하는 리얼단지 데이터랩 가격 분석 도구
📍 지역: 인천🏠 대상: 전체(아파트+오피스텔+빌라)📅 기간: 최근 90일 (직전 1년 내 거래 비교)📏 면적: 전용 60~90㎡ (약 25~34평)🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 직전 거래 대비 하락 · 같은 평형(±3㎡) 비교 · 변동률 ±30% 이내 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
281 퀸스타운(신명) 서구 2억 3,000만 2억 3,800만 -800만 2026.4
282 신진 계양구 1억 4,000만 1억 4,800만 -800만 2026.3
283 백영 계양구 1억 5,400만 1억 6,200만 -800만 2026.4
284 금호어울림1차 서구 3억 500만 3억 1,300만 -800만 2026.4
285 미추홀트루엘파크 미추홀구 4억 2,000만 4억 2,700만 -700만 2026.4
286 드림파크어울림1단지 서구 3억 3,300만 3억 4,000만 -700만 2026.4
287 드림파크어울림1단지 서구 3억 3,300만 3억 4,000만 -700만 2026.4
288 송현주공솔빛마을 동구 2억 8,000만 2억 8,700만 -700만 2026.4
289 현대 남동구 1억 4,000만 1억 4,700만 -700만 2026.2
290 운서SKVIEWSkycity 중구 4억 1,600만 4억 2,300만 -700만 2026.4
291 미추홀 트루엘 파크 미추홀구 4억 2,000만 4억 2,700만 -700만 2026.4
292 동남 계양구 1억 9,000만 1억 9,700만 -700만 2026.3
293 송림휴먼시아1단지 동구 3억 1,000만 3억 1,700만 -700만 2026.3
294 검단힐스테이트 서구 3억 3,800만 3억 4,500만 -700만 2026.3
295 이지미래지향 서구 2억 6,800만 2억 7,500만 -700만 2026.3
296 롯데아파트 중구 1억 4,700만 1억 5,300만 -600만 2026.3
297 힐스테이트부평 부평구 6억 6,500만 6억 7,000만 -500만 2026.4
298 남촌풍림1차 남동구 2억 6,500만 2억 7,000만 -500만 2026.3
299 유진마젤란주상복합 부평구 2억 8,500만 2억 9,000만 -500만 2026.3
300 힐스테이트부평 부평구 6억 6,500만 6억 7,000만 -500만 2026.4
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →