🔥 인기단지

최근 거래+전세+월세 합산 인기 단지
📍 지역: 인천🏠 대상: 오피스텔📅 기간: 최근 90일🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 거래 건수 기준 인기 단지 · 매매가 보유 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역거래건수매매가세대수
1 만수뉴서울아파트 남동구 15건 1억 300만 1234세대
2 이림 부평구 15건 3,650만 100세대
3 베스티움 미추홀구 8건 4,300만 149세대
4 계양 우림카이저팰리스 1단지 계양구 8건 2억 5,200만 318세대
5 계양 우림카이저팰리스 2단지 계양구 7건 2억 3,000만 419세대
6 Wellga 미추홀구 6건 4,400만 280세대
7 송도센트럴파크 푸르지오 시티 연수구 6건 1억 3,500만 551세대
8 라이즈빌 계양구 3건 5,700만 293세대
9 아뜨리에 부평구 3건 6,200만 131세대
10 M-City 부평구 3건 6,700만 210세대
11 중앙헤리티지 남동구 3건 4,800만 143세대
12 팬더 계양구 3건 8,000만 126세대
13 주안프라움에스 미추홀구 2건 4,850만 149세대
14 성광 서구 2건 7,000만 114세대
15 구월프라움시티 남동구 2건 7,600만 240세대
16 현해아이빌 계양구 2건 5,050만 107세대
17 송도AT센터 연수구 2건 1억 4,000만 1055세대
18 스카이파크리움 중구 1건 5,000만 322세대
19 대덕리치아노 부평구 1건 7억 3,640만 332세대
20 아트뷰 남동구 1건 6,700만 126세대
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →