인천광역시 계양구 계산동 1082-7
| 준공 | 2003년 (23년차) |
| 세대수 | 293세대 |
| 교통 | 일반 (임학) |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 32㎡ | 10층 | 5,700만 |
| 2026.03.25 | 32㎡ | 7층 | 6,900만 |
| 2026.02.22 | 32㎡ | 5층 | 6,600만 |
| 2025.10.20 | 32㎡ | 10층 | 5,300만 |
| 2025.07.29 | 53㎡ | 12층 | 1억 1,300만 |
| 2025.06.18 | 32㎡ | 7층 | 7,100만 |
| 2025.06.14 | 32㎡ | 8층 | 7,400만 |
| 2025.06.12 | 32㎡ | 9층 | 6,350만 |
| 2025.05.29 | 32㎡ | 3층 | 6,400만 |
| 2025.05.23 | 32㎡ | 4층 | 6,400만 |
| 2025.04.25 | 32㎡ | 9층 | 6,300만 |
| 2025.03.27 | 32㎡ | 9층 | 5,500만 |
| 2025.02.24 | 32㎡ | 7층 | 7,000만 |
| 2025.02.20 | 32㎡ | 7층 | 6,500만 |
| 2025.01.03 | 32㎡ | 8층 | 7,400만 |
라이즈빌 최근 거래가는 1억 3,500만입니다. (2026-03)
라이즈빌은(는) 2003년에 준공되었으며, 현재 23년차입니다. 총 293세대 규모입니다.
라이즈빌 인근 교통: 일반 (임학)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기