84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 e편한세상 신촌 북아현동 22억 2018
2 e편한세상신촌3단지 북아현동 21억 8,000만 2018
3 e편한세상신촌2단지 북아현동 21억 2018
4 신촌푸르지오 북아현동 19억 6,000만 2015
5 힐스테이트 신촌 북아현동 19억 500만 2023
6 서대문푸르지오센트럴파크 홍제동 18억 5,000만 2023
7 돈의문센트레빌 냉천동 17억 2,500만 2011
8 돈의문센트레빌 냉천동 17억 2,500만 2011
9 DMC파크뷰자이2단지 남가좌동 16억 5,000만 2015
10 DMC파크뷰자이1단지 남가좌동 16억 4,500만 2015

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
냉천동 5개 11억 1,330만
현저동 2개 10억 9,650만
영천동 4개 10억 3,649만
충정로3가 32개 9억 9,932만
북아현동 128개 8억 5,956만
합동 6개 6억 4,800만
연희동 247개 5억 6,208만
창천동 67개 5억 3,611만
천연동 12개 5억 3,000만
홍제동 275개 4억 2,350만
남가좌동 132개 4억 1,734만
신촌동 3개 4억 1,166만
충정로2가 5개 4억 440만
북가좌동 436개 3억 9,084만
홍은동 367개 3억 8,175만
대신동 8개 3억 4,006만
대현동 37개 3억 2,594만
봉원동 1개 3억 500만
미근동 1개 1억 7,000만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 도시하우스 83m2 3층 2억 3,000만
2026.04.07 충정리시온 41m2 18층 4억 8,500만
2026.04.07 충림예하임 85m2 7층 8억 6,000만
2026.04.05 금호어울림 84m2 8층 9억 7,600만
2026.04.05 e편한세상신촌4단지 85m2 26층 22억
2026.04.04 태성하이츠빌 47m2 2층 5억 3,000만
2026.04.04 우진빌(3-53) 47m2 2층 2억 9,000만
2026.04.04 홍은미성 84m2 11층 5억 7,000만
2026.04.04 동양드림 82m2 3층 6억 3,000만
2026.04.04 DMC현대아파트 55m2 12층 6억 8,000만
2026.04.03 DMC한양 84m2 10층 8억 8,000만
2026.04.03 쌍용스윗닷홈 85m2 10층 10억 3,500만
2026.04.03 명지에버빌 25m2 4층 2억 1,000만
2026.04.03 인왕산벽산 60m2 15층 8억
2026.04.03 대우푸르지오 60m2 8층 9억 8,000만
2026.04.03 신촌푸르지오시티 24m2 17층 2억 1,000만
2026.04.03 신촌럭키 60m2 13층 12억
2026.04.03 DMC래미안e편한세상 154m2 8층 16억 5,000만
2026.04.02 동화빌라(5-89) 45m2 2층 3억 1,500만
2026.04.02 정원빌라2 49m2 4층 11억 2,000만

서울 다른 지역 시세

서대문구 아파트를 지도에서 검색해보세요

서대문구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

서대문구 아파트 검색하기