서울특별시 서대문구 남가좌동 385
| 준공 | 2015년 (11년차) |
| 세대수 | 4,300세대 |
| 동수 | 61동 |
| 최고층 | 33층 |
| 주차 | 5,823대 (세대당 1.4대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 60㎡ | 5층 | 12억 1,000만 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 20층 | 16억 5,000만 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 21층 | 16억 |
DMC파크뷰자이2단지 최근 거래가는 16억 5,000만입니다. (2026-03)
DMC파크뷰자이2단지은(는) 2015년에 준공되었으며, 현재 11년차입니다. 총 4,300세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기