🏆 많이산단지

올해 누적 매매 거래 건수 상위 단지
지역
순위단지명지역올해 거래매매가세대수
1 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 서구 101건 14억 8,052만 2,426세대
2 래미안 연수구 89건 8억 7,125만 1,080세대
3 인천 두산위브 더센트럴 동구 78건 5억 1,450만 1,326세대
4 e편한세상부평그랑힐스 부평구 77건 14억 2,000만 5,050세대
5 뉴서울 부평구 68건 4억 3,000만 498세대
6 동아(1차) 부평구 60건 10억 5,000만 2,475세대
7 영종 오션파크 모아엘가 그랑데 중구 59건 7억 1,690만 560세대
8 힐스테이트푸르지오 주안 미추홀구 58건 7억 4,000만 2,958세대
9 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 서구 55건 6억 3,490만 1,049세대
10 구월힐스테이트1단지 남동구 52건 8억 9,000만 5,076세대
11 제일풍경채디오션 중구 50건 7억 4,904만 670세대
12 롯데캐슬골드 남동구 49건 8억 9,000만 5,076세대
13 e편한세상송도 연수구 46건 10억 7,500만 2,708세대
14 송현주공솔빛마을(154) 동구 45건 4억 4,000만 575세대
15 우미린더시그니처 서구 44건 8억 2,800만 1,268세대
16 송도 더샵 센트럴시티 연수구 44건 24억 5,000만 2,610세대
17 랜드마크시티 센트럴더샵 연수구 43건 9억 5,000만 2,230세대
18 인천 SK Sky VIEW 미추홀구 43건 10억 4,000만 3,971세대
19 롯데캐슬 캠퍼스타운 연수구 42건 11억 7,000만 1,230세대
20 포레시안 남동구 40건 6억 6,500만 3,208세대
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →