인천광역시 동구 송림동 42-215
| 준공 | 2021년 (5년차) |
| 세대수 | 1,326세대 |
| 동수 | 12동 |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 일반 (인천가좌) |
전년 대비 1.8% 하락 (4억 3,785만 → 4억 2,999만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 3억 9,510만 | 4억 2,999만 | 4억 9,860만 | 15건 |
| 2025년 | 3억 5,136만 | 4억 3,785만 | 5억 1,450만 | 15건 |
| 2024년 | 3억 8,428만 | 4억 2,092만 | 4억 4,120만 | 10건 |
| 2023년 | 3억 3,355만 | 3억 8,662만 | 4억 2,700만 | 9건 |
| 2022년 | 3억 5,095만 | 3억 8,861만 | 4억 6,992만 | 9건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 46㎡ | 17층 | 2억 4,203만 |
| 2026.03.29 | 46㎡ | 20층 | 2억 4,443만 |
| 2026.03.28 | 60㎡ | 15층 | 3억 6,300만 |
| 2026.03.28 | 60㎡ | 3층 | 3억 2,514만 |
| 2026.03.27 | 46㎡ | 12층 | 2억 5,650만 |
| 2026.03.27 | 46㎡ | 2층 | 2억 450만 |
| 2026.03.26 | 60㎡ | 18층 | 3억 7,500만 |
| 2026.03.24 | 46㎡ | 16층 | 2억 4,283만 |
| 2026.03.24 | 60㎡ | 16층 | 3억 7,000만 |
| 2026.03.24 | 46㎡ | 7층 | 2억 3,313만 |
| 2026.03.23 | 52㎡ | 17층 | 2억 9,150만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 5층 | 4억 9,860만 |
| 2026.03.22 | 60㎡ | 21층 | 3억 550만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 13층 | 3억 6,552만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 22층 | 3억 2,240만 |
인천 두산위브 더센트럴 최근 거래가는 5억 1,450만입니다. (2026-03)
인천 두산위브 더센트럴은(는) 2021년에 준공되었으며, 현재 5년차입니다. 총 1,326세대 규모입니다.
인천 두산위브 더센트럴 인근 교통: 일반 (인천가좌)
인천 두산위브 더센트럴 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 4억 2,999만으로, 전년 대비 1.8% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기