🏗️ 대단지

총 세대수 기준 대단지 아파트
지역
순위단지명지역세대수매매가준공
1 엘지메트로시티1 남구 7,374세대 4억 4,000만 2001
2 화명롯데캐슬카이저 북구 5,239세대 7억 5,800만 2011
3 화명롯데캐슬카이저 북구 5,239세대 7억 5,800만 2012
4 레이카운티(4단지) 연제구 4,470세대 10억 8,500만 2023
5 래미안 포레스티지 동래구 4,043세대 9억 4,300만 2024
6 래미안포레스티지1단지 동래구 4,043세대 8억 7,000만 2024
7 래미안포레스티지3단지 동래구 4,043세대 9억 4,300만 2024
8 래미안포레스티지2단지 동래구 4,043세대 - 2024
9 다대동롯데캐슬몰운대 사하구 3,462세대 1억 8,900만 2007
10 몰운대 사하구 3,462세대 1억 2,100만 1996
11 몰운대 사하구 3,462세대 1억 2,100만 1996
12 대림타운 북구 3,382세대 2억 6,900만 1998
13 주공4 사상구 3,286세대 7,000만 1993
14 백양디이스트(1단지) 북구 3,160세대 2억 6,100만 2015
15 백양디이스트(1단지) 북구 3,160세대 2억 6,100만 2015
16 대연롯데캐슬레전드 남구 3,149세대 4억 9,100만 2014
17 대연롯데캐슬레전드1단지 남구 3,149세대 3억 4,500만 2018
18 대연롯데캐슬 남구 3,149세대 7억 2,000만 2015
19 대연롯데캐슬 남구 3,149세대 7억 2,000만 2015
20 대연롯데캐슬레전드2단지 남구 3,149세대 - 2018
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →