부산광역시 남구 대연동 1598-1
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 세대수 | 3,149세대 |
| 동수 | 30동 |
| 최고층 | 35층 |
| 주차 | 3,706대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 역세권 (못골) |
전년 대비 8.8% 상승 (4억 8,235만 → 5억 2,465만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 4억 8,590만 | 5억 2,465만 | 5억 8,000만 | 20건 |
| 2017년 | 3억 3,914만 | 4억 8,235만 | 5억 5,950만 | 184건 |
| 2016년 | 3억 795만 | 3억 9,343만 | 5억 1,940만 | 158건 |
| 2015년 | 2억 2,647만 | 3억 5,868만 | 3억 9,675만 | 429건 |
| 2014년 | 2억 8,540만 | 3억 5,161만 | 4억 6,050만 | 520건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2018.04.20 | 85㎡ | 22층 | 4억 9,800만 |
| 2018.04.20 | 85㎡ | 16층 | 4억 9,100만 |
| 2018.04.19 | 122㎡ | 31층 | 7억 4,150만 |
| 2018.04.18 | 85㎡ | 25층 | 4억 9,800만 |
| 2018.04.17 | 85㎡ | 20층 | 5억 100만 |
| 2018.04.12 | 85㎡ | 21층 | 5억 330만 |
| 2018.04.10 | 85㎡ | 18층 | 4억 9,350만 |
| 2018.04.06 | 101㎡ | 10층 | 5억 9,990만 |
| 2018.04.06 | 85㎡ | 21층 | 5억 1,800만 |
| 2018.03.30 | 85㎡ | 18층 | 4억 8,590만 |
| 2018.03.28 | 85㎡ | 12층 | 5억 8,000만 |
| 2018.03.24 | 60㎡ | 5층 | 4억 3,620만 |
| 2018.03.23 | 60㎡ | 27층 | 3억 8,960만 |
| 2018.03.18 | 85㎡ | 12층 | 5억 3,640만 |
| 2018.03.14 | 60㎡ | 3층 | 4억 1,090만 |
대연롯데캐슬레전드 최근 거래가는 7억 6,470만입니다. (2018-04)
대연롯데캐슬레전드은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다. 총 3,149세대 규모입니다.
대연롯데캐슬레전드 인근 교통: 역세권 (못골)
대연롯데캐슬레전드 국민평형 기준 2018년 평균 거래가는 5억 2,465만으로, 전년 대비 8.8% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기