📊 시세변동성

변동계수(CV) 기준 시세 안정/불안정 랭킹
📍 지역: 전국🏠 대상: 빌라📅 기간: 최근 2년 거래📏 면적: 전용 60~90㎡🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 단지별 거래 10건 이상 · CV(표준편차/평균×100) 내림차순 · 상위 30개
지역
변동계수(CV) = 표준편차 ÷ 평균 × 100. 높을수록 같은 단지에서도 거래마다 가격차가 큽니다. CV 35% 이상은 시세 예측이 어려운 단지입니다.
순위단지명지역CV평균가표준편차거래수
1 강화 강화군 73.1% 불안정 8,760만 ±6,407만 10건
2 삼성빌라 서대문구 43.1% 불안정 4억 3,516만 ±1억 8,737만 19건
3 수락파크빌 노원구 36.6% 불안정 6억 200만 ±2억 2,021만 11건
4 청라파크자이더테라스2블럭 서구 35.2% 불안정 4억 8,550만 ±1억 7,069만 60건
5 귀빈맨션 구미시 29.2% 변동 큼 6,944만 ±2,029만 16건
6 이천역현대홈타운 이천시 28.4% 변동 큼 3억 564만 ±8,666만 29건
7 궁전맨션 수성구 28.2% 변동 큼 7억 9,725만 ±2억 2,497만 24건
8 전원타운 중구 27.8% 변동 큼 2억 5,099만 ±6,984만 29건
9 두성타운 북구 25.1% 변동 큼 1억 2,178만 ±3,056만 18건
10 시지대백신화창신맨션 수성구 24.7% 보통 2억 5,490만 ±6,307만 32건
11 중흥파크맨션 서구 24.5% 보통 2억 876만 ±5,112만 17건
12 무등스위트맨션 동구 24.2% 보통 1억 6,708만 ±4,038만 13건
13 금성백조 대덕구 23.4% 보통 1억 5,467만 ±3,615만 15건
14 대자연맨션1차 수성구 23.0% 보통 1억 8,300만 ±4,201만 22건
15 보성황실타운 구미시 22.8% 보통 1억 3,121만 ±2,993만 55건
16 청구전원타운 수성구 22.4% 보통 2억 5,726만 ±5,774만 19건
17 해동그린앤골드 서귀포시 22.3% 보통 5억 4,042만 ±1억 2,029만 12건
18 목련연립 광양시 22.1% 보통 6,551만 ±1,445만 40건
19 하영그린맨션 진주시 21.4% 보통 1억 717만 ±2,293만 32건
20 금호타운 여수시 21.4% 보통 1억 5,545만 ±3,321만 131건
21 월성청구타운 달서구 21.4% 보통 1억 9,241만 ±4,115만 17건
22 목련마을화성빌리지 성남시 분당구 21.4% 보통 9억 3,245만 ±1억 9,957만 20건
23 거제리우 거제시 21.2% 보통 1억 5,806만 ±3,357만 12건
24 한주타운 진주시 20.9% 보통 1억 5,776만 ±3,295만 27건
25 제일파크맨션 남구 20.3% 보통 9,678만 ±1,968만 20건
26 울진이안 울진군 20.1% 보통 1억 7,017만 ±3,429만 16건
27 대흥빌라 구로구 20.0% 보통 5억 1,800만 ±1억 362만 24건
28 명지맨션 남구 20.0% 보통 1억 8,479만 ±3,696만 14건
29 한라타워맨션 포항시 북구 19.8% 보통 8,006만 ±1,582만 18건
30 설악빌리지 속초시 19.8% 보통 1억 5,855만 ±3,144만 21건
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →