📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 가격이 하락한 아파트 TOP 20을 확인하세요. 100세대 이상 단지만 필터링해 실제 시세 조정이 일어난 단지를 국토부 실거래가 기반으로 추려냅니다. 매수 타이밍 판단과 급매물 탐색에 활용하는 리얼단지 데이터랩 가격 분석 도구
📍 지역: 인천🏠 대상: 전체(아파트+오피스텔+빌라)📅 기간: 최근 90일 (직전 1년 내 거래 비교)📏 면적: 전용 60~90㎡ (약 25~34평)🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 직전 거래 대비 하락 · 같은 평형(±3㎡) 비교 · 변동률 ±30% 이내 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
141 향촌휴먼시아2단지 남동구 3억 9,400만 4억 2,000만 -2,600만 2026.2
142 서창센트럴푸르지오 남동구 4억 5,300만 4억 7,900만 -2,600만 2026.4
143 인향 부평구 2억 1,300만 2억 3,800만 -2,500만 2026.3
144 동부(관교동부) 미추홀구 3억 6,000만 3억 8,500만 -2,500만 2026.4
145 검단힐스테이트3차2단지 서구 3억 3,000만 3억 5,500만 -2,500만 2026.3
146 검단힐스테이트5차 서구 4억 4,500만 4억 7,000만 -2,500만 2026.4
147 갈산LH2단지(영구임대아파트) 부평구 4억 4억 2,500만 -2,500만 2026.3
148 부평자이 부평구 4억 4억 2,500만 -2,500만 2026.3
149 부평역해링턴플레이스 부평구 5억 7,000만 5억 9,500만 -2,500만 2026.3
150 동아 서구 2억 6,500만 2억 9,000만 -2,500만 2026.4
151 휴먼시아동산마을 남동구 3억 7,200만 3억 9,700만 -2,500만 2026.4
152 삼보 계양구 2억 7,000만 2억 9,500만 -2,500만 2026.3
153 금호어울림 서구 4억 1,500만 4억 4,000만 -2,500만 2026.4
154 한신 계양구 1억 8,000만 2억 500만 -2,500만 2026.3
155 휴먼시아동산마을 남동구 3억 7,200만 3억 9,700만 -2,500만 2026.4
156 쌍용더플래티넘부평 부평구 5억 7,000만 5억 9,500만 -2,500만 2026.4
157 계양효성해링턴플레이스 계양구 5억 8,500만 6억 1,000만 -2,500만 2026.4
158 이지2차미래지향2단지 서구 2억 6,000만 2억 8,400만 -2,400만 2026.3
159 월드 서구 2억 4,500만 2억 6,900만 -2,400만 2026.3
160 시티오씨엘1단지 미추홀구 6억 5,800만 6억 8,160만 -2,360만 2026.4
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →