📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 가격이 하락한 아파트 TOP 20을 확인하세요. 100세대 이상 단지만 필터링해 실제 시세 조정이 일어난 단지를 국토부 실거래가 기반으로 추려냅니다. 매수 타이밍 판단과 급매물 탐색에 활용하는 리얼단지 데이터랩 가격 분석 도구
📍 지역: 인천🏠 대상: 전체(아파트+오피스텔+빌라)📅 기간: 최근 90일 (직전 1년 내 거래 비교)📏 면적: 전용 60~90㎡ (약 25~34평)🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 직전 거래 대비 하락 · 같은 평형(±3㎡) 비교 · 변동률 ±30% 이내 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
81 마전1차풍림아이원아파트 서구 2억 500만 2억 3,750만 -3,250만 2026.3
82 현대1 연수구 4억 8,800만 5억 2,000만 -3,200만 2026.4
83 풍림아이원 미추홀구 3억 7,850만 4억 1,000만 -3,150만 2026.4
84 뉴서울2 계양구 2억 6,800만 2억 9,900만 -3,100만 2026.3
85 송도풍림아이원2단지 연수구 4억 1,000만 4억 4,000만 -3,000만 2026.3
86 신창미션힐 미추홀구 3억 3,200만 3억 6,200만 -3,000만 2026.4
87 주공11단지 남동구 2억 7,000만 3억 -3,000만 2026.2
88 경남4차 부평구 3억 3,500만 3억 6,500만 -3,000만 2026.3
89 한화포레나인천연수 연수구 5억 4,000만 5억 7,000만 -3,000만 2026.3
90 대명 연수구 2억 8,000만 3억 1,000만 -3,000만 2026.3
91 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 남동구 2억 2억 3,000만 -3,000만 2026.3
92 삼성 연수구 3억 2,000만 3억 5,000만 -3,000만 2026.3
93 청라제일풍경채2차에듀앤파크 서구 7억 3,000만 7억 6,000만 -3,000만 2026.4
94 태산 연수구 3억 3억 3,000만 -3,000만 2026.3
95 송현주공솔빛마을 동구 2억 6,000만 2억 9,000만 -3,000만 2026.4
96 검단오류역우방아이유쉘 서구 2억 8,000만 3억 1,000만 -3,000만 2026.3
97 하나1 서구 1억 5,000만 1억 8,000만 -3,000만 2026.3
98 송도한진해모로 연수구 6억 6억 3,000만 -3,000만 2026.3
99 태평2차 남동구 2억 6,000만 2억 9,000만 -3,000만 2026.3
100 부개역푸르지오 부평구 5억 9,000만 6억 2,000만 -3,000만 2026.4
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →