📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 가격이 하락한 아파트 TOP 20을 확인하세요. 100세대 이상 단지만 필터링해 실제 시세 조정이 일어난 단지를 국토부 실거래가 기반으로 추려냅니다. 매수 타이밍 판단과 급매물 탐색에 활용하는 리얼단지 데이터랩 가격 분석 도구
📍 지역: 인천🏠 대상: 아파트📅 기간: 최근 90일 (직전 1년 내 거래 비교)📏 면적: 전용 60~90㎡ (약 25~34평)🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 직전 거래 대비 하락 · 같은 평형(±3㎡) 비교 · 변동률 ±30% 이내 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
321 서창퍼스트뷰(7단지) 남동구 4억 2,200만 4억 2,500만 -300만 2026.3
322 계양센트레빌1단지 계양구 4억 6,200만 4억 6,500만 -300만 2026.4
323 쌍용더플래티넘부평 부평구 5억 2,000만 5억 2,300만 -300만 2026.4
324 장미1 미추홀구 2억 5,000만 2억 5,300만 -300만 2026.3
325 동보2 계양구 3억 4,500만 3억 4,800만 -300만 2026.3
326 원흥 연수구 2억 4,500만 2억 4,800만 -300만 2026.3
327 계양센트레빌1단지 계양구 4억 6,200만 4억 6,500만 -300만 2026.4
328 송도SKVIEW 연수구 7억 3,000만 7억 3,250만 -250만 2026.4
329 한신휴플러스 미추홀구 3억 800만 3억 1,000만 -200만 2026.3
330 논현힐스테이트 남동구 5억 6,800만 5억 7,000만 -200만 2026.2
331 풍림아이원 미추홀구 3억 9,500만 3억 9,700만 -200만 2026.4
332 한신 부평구 2억 1,800만 2억 2,000만 -200만 2026.2
333 연수서해그랑블1단지 연수구 5억 3,000만 5억 3,200만 -200만 2026.4
334 동남 남동구 2억 1,800만 2억 2,000만 -200만 2026.2
335 연수서해그랑블1단지 연수구 5억 3,000만 5억 3,200만 -200만 2026.4
336 포레나루원시티 서구 5억 9,800만 6억 -200만 2026.4
337 가재울역트루엘에코시티 서구 5억 5,800만 5억 6,000만 -200만 2026.3
338 검단신도시예미지트리플에듀 서구 5억 9,800만 6억 -200만 2026.4
339 에코메트로11 남동구 4억 9,800만 5억 -200만 2026.4
340 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 서구 8억 8억 200만 -200만 2026.4
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →