📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 가격이 하락한 아파트 TOP 20을 확인하세요. 100세대 이상 단지만 필터링해 실제 시세 조정이 일어난 단지를 국토부 실거래가 기반으로 추려냅니다. 매수 타이밍 판단과 급매물 탐색에 활용하는 리얼단지 데이터랩 가격 분석 도구
📍 지역: 인천🏠 대상: 아파트📅 기간: 최근 90일 (직전 1년 내 거래 비교)📏 면적: 전용 60~90㎡ (약 25~34평)🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 직전 거래 대비 하락 · 같은 평형(±3㎡) 비교 · 변동률 ±30% 이내 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
241 서인천월드메르디앙 서구 4억 4억 1,000만 -1,000만 2026.3
242 한일 부평구 2억 4,000만 2억 5,000만 -1,000만 2026.3
243 주안파크자이더플래티넘 미추홀구 5억 2,000만 5억 3,000만 -1,000만 2026.4
244 주안파크자이 더 플래티넘 미추홀구 5억 2,000만 5억 3,000만 -1,000만 2026.4
245 한양1 연수구 4억 1,000만 4억 2,000만 -1,000만 2026.3
246 한양1 연수구 4억 1,000만 4억 2,000만 -1,000만 2026.3
247 드림파크어울림2단지 서구 3억 3,500만 3억 4,500만 -1,000만 2026.3
248 서해그랑블 서구 4억 7,000만 4억 8,000만 -1,000만 2026.4
249 뉴서울5차 계양구 2억 8,500만 2억 9,500만 -1,000만 2026.3
250 인천청라시티프라디움 서구 6억 7,500만 6억 8,500만 -1,000만 2026.4
251 신명스카이뷰 부평구 3억 6,500만 3억 7,500만 -1,000만 2026.2
252 송도 더샵 그린워크3차(D18-1블록) 연수구 8억 2,000만 8억 3,000만 -1,000만 2026.4
253 루원더퍼스트 서구 5억 2,000만 5억 3,000만 -1,000만 2026.3
254 인천청라시티프라디움 서구 6억 7,500만 6억 8,500만 -1,000만 2026.4
255 송도더샵퍼스트파크F14BL 연수구 10억 7,000만 10억 8,000만 -1,000만 2026.3
256 송도더샵마스터뷰21BL 연수구 7억 3,000만 7억 4,000만 -1,000만 2026.4
257 송도글로벌파크베르디움 연수구 9억 2,000만 9억 3,000만 -1,000만 2026.4
258 유승 서구 2억 3,500만 2억 4,500만 -1,000만 2026.4
259 영남 연수구 3억 3억 1,000만 -1,000만 2026.3
260 수정 미추홀구 1억 3,000만 1억 4,000만 -1,000만 2026.2
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →