📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 가격이 하락한 아파트 TOP 20을 확인하세요. 100세대 이상 단지만 필터링해 실제 시세 조정이 일어난 단지를 국토부 실거래가 기반으로 추려냅니다. 매수 타이밍 판단과 급매물 탐색에 활용하는 리얼단지 데이터랩 가격 분석 도구
📍 지역: 인천🏠 대상: 전체(아파트+오피스텔+빌라)📅 기간: 최근 90일 (직전 1년 내 거래 비교)📏 면적: 전용 60~90㎡ (약 25~34평)🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 직전 거래 대비 하락 · 같은 평형(±3㎡) 비교 · 변동률 ±30% 이내 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
241 서해 미추홀구 1억 9,000만 2억 300만 -1,300만 2026.4
242 검단풍림아이원 서구 2억 5,000만 2억 6,300만 -1,300만 2026.2
243 파라곤센트럴파크 서구 6억 6,700만 6억 8,000만 -1,300만 2026.4
244 인천경서아시아드대광로제비앙 서구 4억 3,500만 4억 4,700만 -1,200만 2026.4
245 원당LG자이(원당지구69BL1L) 서구 3억 5,500만 3억 6,700만 -1,200만 2026.4
246 만수주공3단지 남동구 3억 800만 3억 2,000만 -1,200만 2026.3
247 힐스테이트푸르지오 주안 미추홀구 5억 8,800만 5억 9,900만 -1,100만 2026.4
248 우남푸르미아 계양구 3억 7,900만 3억 9,000만 -1,100만 2026.4
249 유승 서구 2억 3,500만 2억 4,500만 -1,000만 2026.4
250 서해그랑블 서구 4억 7,000만 4억 8,000만 -1,000만 2026.4
251 송도 더샵 그린워크3차(D18-1블록) 연수구 8억 2,000만 8억 3,000만 -1,000만 2026.4
252 한일 부평구 2억 4,000만 2억 5,000만 -1,000만 2026.3
253 당하3차풍림아이원 서구 3억 3,500만 3억 4,500만 -1,000만 2026.3
254 서인천월드메르디앙 서구 4억 4억 1,000만 -1,000만 2026.3
255 수정 미추홀구 1억 3,000만 1억 4,000만 -1,000만 2026.2
256 인천 불로 대광로제비앙 서구 3억 7,000만 3억 8,000만 -1,000만 2026.3
257 인천청라시티프라디움 서구 6억 7,500만 6억 8,500만 -1,000만 2026.4
258 영남 연수구 3억 3억 1,000만 -1,000만 2026.3
259 주안파크자이더플래티넘 미추홀구 5억 2,000만 5억 3,000만 -1,000만 2026.4
260 인천청라시티프라디움 서구 6억 7,500만 6억 8,500만 -1,000만 2026.4
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →