📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 가격이 하락한 아파트 TOP 20을 확인하세요. 100세대 이상 단지만 필터링해 실제 시세 조정이 일어난 단지를 국토부 실거래가 기반으로 추려냅니다. 매수 타이밍 판단과 급매물 탐색에 활용하는 리얼단지 데이터랩 가격 분석 도구
📍 지역: 인천🏠 대상: 아파트📅 기간: 최근 90일 (직전 1년 내 거래 비교)📏 면적: 전용 60~90㎡ (약 25~34평)🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 직전 거래 대비 하락 · 같은 평형(±3㎡) 비교 · 변동률 ±30% 이내 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
221 미도아파트 계양구 1억 5,500만 1억 6,900만 -1,400만 2026.3
222 동아풍림 미추홀구 2억 9,500만 3억 900만 -1,400만 2026.4
223 현대2-1차 계양구 2억 9,700만 3억 1,100만 -1,400만 2026.4
224 마전3차풍림아이원 서구 2억 1,500만 2억 2,900만 -1,400만 2026.2
225 브라운스톤계양스카이 계양구 4억 8,500만 4억 9,900만 -1,400만 2026.3
226 구월힐스테이트3단지 남동구 4억 3,600만 4억 5,000만 -1,400만 2026.4
227 구월힐스테이트3단지 남동구 4억 3,600만 4억 5,000만 -1,400만 2026.4
228 효성 서구 1억 7,500만 1억 8,900만 -1,400만 2026.3
229 벽산 남동구 2억 9,300만 3억 700만 -1,400만 2026.4
230 용현자이 크레스트 미추홀구 5억 6,700만 5억 8,000만 -1,300만 2026.3
231 임광그대가 부평구 3억 7,000만 3억 8,300만 -1,300만 2026.4
232 계양센트레빌3단지 계양구 4억 5,000만 4억 6,300만 -1,300만 2026.3
233 서해 미추홀구 1억 9,000만 2억 300만 -1,300만 2026.4
234 임광그대가 부평구 3억 7,000만 3억 8,300만 -1,300만 2026.4
235 검단풍림아이원 서구 2억 5,000만 2억 6,300만 -1,300만 2026.2
236 원당LG자이(원당지구69BL1L) 서구 3억 5,500만 3억 6,700만 -1,200만 2026.4
237 만수주공3단지 남동구 3억 800만 3억 2,000만 -1,200만 2026.3
238 인천경서아시아드대광로제비앙 서구 4억 3,500만 4억 4,700만 -1,200만 2026.4
239 힐스테이트푸르지오 주안 미추홀구 5억 8,800만 5억 9,900만 -1,100만 2026.4
240 우남푸르미아 계양구 3억 7,900만 3억 9,000만 -1,100만 2026.4
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →