🔥 인기단지

최근 거래+전세+월세 합산 인기 단지
📍 지역: 인천🏠 대상: 분양권📅 기간: 최근 90일🏢 세대수: 100세대 이상⚙️ 조건: 거래 건수 기준 인기 단지 · 매매가 보유 · 취소거래 제외
지역
순위단지명지역거래건수매매가세대수
21 송도역서해그랑블더파크 연수구 2건 5억 9,000만 348세대
22 부평삼산 신원아침도시 부평구 2건 4억 700만 -세대
23 검단 스타힐스 가현숲 서구 2건 4억 600만 -세대
24 인하대역 푸르지오 에듀포레 미추홀구 2건 4억 7,977만 -세대
25 시티오씨엘4단지 미추홀구 1건 6억 7,185만 -세대
26 인천시청역 한신더휴 남동구 1건 4억 635만 -세대
27 힐스테이트 레이크 송도 5차 연수구 1건 10억 6,042만 -세대
28 두산위브 더센트럴 도화 미추홀구 1건 4억 8,045만 -세대
29 두산위브더제니스 센트럴 여의 미추홀구 1건 5억 1,000만 -세대
30 송도자이풍경채 그라노블 2단지 연수구 1건 8억 5,365만 -세대
31 송도자이풍경채 그라노블 1단지 연수구 1건 10억 1,761만 -세대
32 두산위브 더센트럴 도화 미추홀구 1건 4억 8,045만 -세대
33 신영루원지웰시티푸르지오 서구 1건 6억 5,900만 -세대
34 제일풍경채 계양 위너스카이 B블록 계양구 1건 5억 9,000만 -세대
35 해링턴 스퀘어 산곡역 부평구 1건 7억 9,070만 -세대
36 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 부평구 1건 7억 2,640만 -세대
37 제일풍경채계양위너스카이2단지 계양구 1건 5억 9,890만 -세대
38 제일풍경채 검단Ⅳ 서구 1건 5억 6,976만 -세대
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →