84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 롯데캐슬클라시아 길음동 17억 9,000만 2022
2 래미안 길음 센터피스 길음동 17억 5,000만 2019
3 길음역롯데캐슬트윈골드 길음동 16억 6,500만 2024
4 장위자이레디언트(2단지) 장위동 14억 9,000만 2025
5 보문리슈빌하우트 보문동1가 14억 9,000만 2022
6 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동 14억 7,000만 2010
7 길음뉴타운6단지(래미안) 길음동 14억 2,500만 2007
8 길음뉴타운9단지(래미안) 길음동 14억 2010
9 꿈의숲아이파크 장위동 13억 7,000만 2022
10 래미안 장위 퍼스트하이 장위동 13억 6,000만 2020

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
안암동5가 3개 107억 5,166만
보문동1가 3개 10억 1,789만
삼선동2가 7개 7억 9,871만
성북동 90개 6억 9,887만
동소문동5가 2개 6억 9,750만
길음동 50개 6억 7,646만
보문동3가 3개 6억 4,875만
돈암동 52개 5억 9,709만
보문동4가 3개 5억 4,666만
동소문동7가 9개 5억 3,488만
동선동4가 12개 5억 1,483만
동소문동4가 15개 5억 373만
보문동7가 3개 4억 7,600만
안암동1가 5개 4억 7,510만
하월곡동 73개 4억 6,989만
성북동1가 19개 4억 5,286만
안암동3가 18개 4억 4,641만
보문동6가 17개 4억 4,117만
장위동 480개 4억 3,293만
삼선동4가 5개 4억 2,700만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 연희펠리시티 28m2 2층 2억 8,000만
2026.04.07 진한그랑빌A동 56m2 3층 2억 6,000만
2026.04.07 석계역한일노벨리아시티 15m2 17층 1억 2,300만
2026.04.07 종암선경 59m2 3층 6억 2,400만
2026.04.07 종암2차SKVIEW 60m2 3층 9억 2,000만
2026.04.06 세종씨티빌(B동) 61m2 3층 4억 2,500만
2026.04.06 명성빌 77m2 4층 2억 7,500만
2026.04.06 스마트하우스 73m2 3층 3억 8,300만
2026.04.06 정릉풍림아이원 84m2 6층 6억 8,500만
2026.04.05 정릉풍림아이원 84m2 10층 7억 3,000만
2026.04.05 래미안크리시엘 60m2 15층 10억 4,000만
2026.04.04 아이파크종암동2차 115m2 9층 11억 6,700만
2026.04.04 성북힐스테이트 85m2 5층 8억 6,500만
2026.04.04 길음뉴타운데시앙 85m2 5층 6억 9,000만
2026.04.03 대성빌 57m2 3층 3억 5,000만
2026.04.03 삼익 175m2 9층 11억
2026.04.03 정릉우성아파트 101~105동 47m2 9층 4억 7,500만
2026.04.03 길음뉴타운9단지(래미안) 85m2 19층 14억
2026.04.03 동아에코빌 60m2 16층 8억 2,000만
2026.04.03 월곡래미안루나밸리 115m2 8층 11억 9,500만

서울 다른 지역 시세

성북구 아파트를 지도에서 검색해보세요

성북구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

성북구 아파트 검색하기