서울특별시 성북구 정릉동 16-107
| 준공 | 2013년 (13년차) |
| 세대수 | 8세대 |
| 교통 | 준역세권 (정릉) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 57㎡ | 3층 | 3억 5,000만 |
| 2026.03.03 | 59㎡ | 3층 | 3억 7,000만 |
| 2026.01.30 | 50㎡ | -1층 | 2억 |
| 2025.06.12 | 59㎡ | 2층 | 3억 7,500만 |
| 2024.04.24 | 57㎡ | 2층 | 3억 3,500만 |
| 2023.07.31 | 49㎡ | 2층 | 2억 7,000만 |
| 2023.07.31 | 47㎡ | 3층 | 2억 6,000만 |
| 2022.07.12 | 47㎡ | 4층 | 2억 7,700만 |
| 2022.04.20 | 47㎡ | 2층 | 2억 5,000만 |
| 2022.04.14 | 47㎡ | 3층 | 2억 7,000만 |
| 2019.06.18 | 50㎡ | -1층 | 1억 3,000만 |
| 2017.07.27 | 77㎡ | 2층 | 2억 6,500만 |
| 2016.02.15 | 46㎡ | 5층 | 2억 |
대성빌 최근 거래가는 3억 5,000만입니다. (2026-04)
대성빌은(는) 2013년에 준공되었으며, 현재 13년차입니다. 총 8세대 규모입니다.
대성빌 인근 교통: 준역세권 (정릉)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기