84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 12억 2,500만 2016
2 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 12억 2018
3 독산연립 시흥동 11억 1978
4 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 독산동 10억 5,000만 2017
5 e편한세상 독산 더타워 독산동 9억 4,000만 2019
6 남서울힐스테이트 시흥동 9억 1,000만 2011
7 독산동중앙하이츠빌 독산동 8억 6,200만 2004
8 독산동한양수자인 독산동 8억 5,000만 2011
9 오병이어 시흥동 7억 8,000만 2022
10 무지개 시흥동 7억 5,000만 1980

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
가산동 126개 3억 2,333만
시흥동 749개 3억 1,391만
독산동 710개 3억 903만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.03 한신아파트 130m2 10층 7억 9,000만
2026.04.03 엘린하우스 25m2 7층 2억 2,000만
2026.04.03 금천롯데캐슬골드파크1차 85m2 31층 12억 2,500만
2026.04.02 금강파크빌(378-13) 32m2 5층 2억 5,000만
2026.04.02 에스엠파크빌 43m2 4층 2억 7,000만
2026.04.02 남서울힐스테이트 113m2 5층 10억 9,000만
2026.04.02 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 59m2 33층 9억 6,500만
2026.04.01 남서울힐스테이트 113m2 9층 11억 1,000만
2026.04.01 석영아트빌 26m2 4층 2억 4,000만
2026.04.01 남서울힐스테이트 85m2 2층 9억 1,000만
2026.03.31 청광플러스원 85m2 5층 6억 5,000만
2026.03.31 아이린빌2동 29m2 2층 2억
2026.03.31 금천롯데캐슬골드파크3차 84m2 24층 12억
2026.03.30 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 27m2 12층 1억 8,500만
2026.03.30 금천 롯데캐슬 골드파크 2차 27m2 12층 1억 8,500만
2026.03.30 한신아파트 130m2 1층 8억 1,000만
2026.03.30 금천현대 85m2 22층 6억 9,200만
2026.03.30 뜰안채(234-47) 30m2 5층 2억 6,000만
2026.03.30 진도3차아파트 59m2 4층 5억
2026.03.29 밀레니엄A 30m2 6층 2억 3,000만

서울 다른 지역 시세

금천구 아파트를 지도에서 검색해보세요

금천구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

금천구 아파트 검색하기