서울특별시 금천구 독산동 1150
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 세대수 | 292세대 |
| 동수 | 2동 |
| 최고층 | 41층 |
| 주차 | 360대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 초역세권 (금천구청) |
전년 대비 2.2% 하락 (10억 7,333만 → 10억 5,000만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 10억 5,000만 | 10억 5,000만 | 10억 5,000만 | 1건 |
| 2025년 | 10억 6,000만 | 10억 7,333만 | 10억 8,500만 | 6건 |
| 2024년 | 10억 5,000만 | 10억 6,250만 | 10억 7,500만 | 2건 |
| 2023년 | 9억 1,000만 | 10억 1,714만 | 10억 6,000만 | 7건 |
| 2021년 | 11억 8,500만 | 12억 2,400만 | 12억 7,500만 | 5건 |
| 2020년 | 10억 5,000만 | 10억 6,667만 | 11억 | 3건 |
| 2019년 | 7억 8,000만 | 8억 6,167만 | 9억 1,500만 | 6건 |
| 2017년 | 5억 6,425만 | 5억 6,425만 | 5억 6,425만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 59㎡ | 33층 | 9억 6,500만 |
| 2026.03.30 | 27㎡ | 12층 | 1억 8,500만 |
| 2026.03.20 | 60㎡ | 27층 | 9억 3,000만 |
| 2026.02.25 | 27㎡ | 11층 | 1억 7,000만 |
| 2026.02.23 | 27㎡ | 6층 | 1억 7,000만 |
| 2026.02.03 | 59㎡ | 17층 | 8억 9,000만 |
| 2026.02.02 | 85㎡ | 28층 | 10억 5,000만 |
| 2026.02.02 | 59㎡ | 29층 | 9억 3,000만 |
| 2026.01.12 | 59㎡ | 29층 | 8억 9,500만 |
| 2026.01.06 | 59㎡ | 9층 | 8억 8,800만 |
| 2026.01.03 | 60㎡ | 31층 | 9억 |
| 2026.01.03 | 60㎡ | 12층 | 9억 2,500만 |
| 2025.12.27 | 60㎡ | 5층 | 8억 9,000만 |
| 2025.11.22 | 59㎡ | 14층 | 8억 8,000만 |
| 2025.11.15 | 85㎡ | 20층 | 10억 8,000만 |
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 최근 거래가는 12억 7,500만입니다. (2026-04)
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다. 총 292세대 규모입니다.
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 인근 교통: 초역세권 (금천구청)
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 10억 5,000만으로, 전년 대비 2.2% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기