📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 동원 부산진구 2억 10억 4,800만 -8억 4,800만 2026.2
2 롯데캐슬스타 해운대구 3억 2,600만 11억 6,000만 -8억 3,400만 2026.2
3 롯데캐슬스타 해운대구 3억 10억 8,000만 -7억 8,000만 2025.5
4 롯데캐슬스타 해운대구 3억 10억 6,000만 -7억 6,000만 2025.4
5 롯데캐슬스타 해운대구 3억 2,000만 10억 6,500만 -7억 4,500만 2025.7
6 동원 부산진구 1억 2,950만 8억 6,550만 -7억 3,600만 2025.7
7 테넌바움294 수영구 8억 5,000만 15억 4,000만 -6억 9,000만 2025.9
8 롯데캐슬스타 해운대구 3억 6,200만 10억 4,800만 -6억 8,600만 2025.10
9 테넌바움294 수영구 9억 3,000만 15억 6,000만 -6억 3,000만 2025.8
10 동원 부산진구 1억 5,000만 7억 7,000만 -6억 2,000만 2025.5
11 테넌바움294 수영구 9억 3,000만 15억 4,000만 -6억 1,000만 2025.1
12 동원 부산진구 1억 2,500만 7억 1,500만 -5억 9,000만 2025.3
13 테넌바움294 수영구 10억 15억 6,000만 -5억 6,000만 2026.1
14 테넌바움294 수영구 9억 3,000만 14억 9,000만 -5억 6,000만 2025.2
15 테넌바움294 수영구 9억 2,000만 14억 6,500만 -5억 4,500만 2025.3
16 테넌바움294 수영구 9억 8,000만 15억 1,500만 -5억 3,500만 2025.9
17 테넌바움294 수영구 9억 5,000만 14억 7,000만 -5억 2,000만 2025.1
18 해운대 경동리인뷰 1차 해운대구 8억 5,000만 13억 5,000만 -5억 2026.3
19 삼성타운 동래구 2억 7,000만 7억 6,700만 -4억 9,700만 2025.11
20 테넌바움294 수영구 9억 4,000만 14억 2,000만 -4억 8,000만 2025.2
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →