📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 수성범어W 수성구 6억 3,000만 17억 6,500만 -11억 3,500만 2026.2
2 수성범어W 수성구 5억 1,200만 16억 3,000만 -11억 1,800만 2025.12
3 수성범어W 수성구 6억 300만 17억 2,000만 -11억 1,700만 2026.1
4 수성범어W 수성구 5억 8,500만 17억 -11억 1,500만 2025.10
5 수성범어W 수성구 4억 8,000만 15억 6,000만 -10억 8,000만 2025.12
6 수성범어W 수성구 5억 5,000만 16억 3,000만 -10억 8,000만 2025.12
7 수성범어W 수성구 7억 17억 3,500만 -10억 3,500만 2026.1
8 수성범어W 수성구 6억 7,500만 17억 500만 -10억 3,000만 2026.3
9 수성범어W 수성구 4억 7,700만 14억 9,000만 -10억 1,300만 2025.11
10 수성범어W 수성구 5억 1,000만 15억 2,000만 -10억 1,000만 2026.1
11 수성범어W 수성구 5억 9,800만 16억 -10억 200만 2025.10
12 범어센트럴푸르지오 수성구 3억 6,000만 13억 5,500만 -9억 9,500만 2026.3
13 수성범어W 수성구 5억 3,000만 15억 2,500만 -9억 9,500만 2025.9
14 범어 센트럴 푸르지오 수성구 3억 6,000만 13억 5,500만 -9억 9,500만 2026.3
15 시지3차 서한이다음 수성구 4억 1,500만 13억 5,000만 -9억 3,500만 2026.2
16 수성범어W 수성구 6억 6,530만 16억 -9억 3,470만 2026.1
17 수성범어W 수성구 6억 500만 15억 2,000만 -9억 1,500만 2025.12
18 수성범어W 수성구 5억 5,000만 14억 5,000만 -9억 2025.8
19 수성범어W 수성구 6억 5,000만 15억 2,500만 -8억 7,500만 2026.1
20 수성범어W 수성구 5억 5,000만 13억 8,000만 -8억 3,000만 2025.9
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →