🏗️ 대단지

총 세대수 기준 대단지 아파트
지역
순위단지명지역세대수매매가준공
1 더샵부평센트럴시티 부평구 5,678세대 7억 2,500만 2022
2 롯데캐슬골드 남동구 5,076세대 8억 9,000만 2007
3 구월힐스테이트1단지 남동구 5,076세대 8억 9,000만 2007
4 롯데캐슬골드 남동구 5,076세대 6억 7,000만 2007
5 e편한세상부평그랑힐스 부평구 5,050세대 14억 2,000만 2024
6 인천 SK Sky VIEW 미추홀구 3,971세대 10억 4,000만 2016
7 승기마을,연수1차시영 연수구 3,643세대 3억 6,800만 1992
8 루원e-편한세상하늘채아파트 서구 3,331세대 9억 5,000만 2010
9 월드스테이트(101~111,124~132) 미추홀구 3,214세대 7억 5,000만 2008
10 포레시안 남동구 3,208세대 4억 4,300만 2011
11 포레시안 남동구 3,208세대 6억 6,500만 2011
12 더샵송도마리나베이 연수구 3,100세대 13억 4,500만 2020
13 힐스테이트푸르지오 주안 미추홀구 2,958세대 7억 4,000만 2023
14 솔빛마을주공 동구 2,711세대 2억 3,700만 2003
15 e편한세상송도 연수구 2,708세대 10억 7,500만 2018
16 e편한세상송도 연수구 2,708세대 7억 600만 2018
17 송도 더샵 센트럴시티 연수구 2,610세대 24억 5,000만 2018
18 송도더샵센트럴시티 연수구 2,610세대 8억 6,000만 2018
19 동인천역파크푸르지오 동구 2,562세대 6억 2023
20 동인천역파크푸르지오 동구 2,562세대 6억 1,000만 2023
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →