84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 대림e-편한세상4 신도림동 18억 5,000만 2003
2 동아2 신도림동 15억 9,000만 2000
3 동아3 신도림동 15억 9,000만 2000
4 대림e-편한세상7 신도림동 15억 5,000만 2004
5 디큐브시티 신도림동 14억 9,000만 2011
6 호반써밋개봉 개봉동 14억 3,285만 2024
7 대림1 신도림동 13억 9,000만 1999
8 동아1 신도림동 13억 7,000만 1999
9 대림e-편한세상5 신도림동 13억 5,000만 2003
10 신도림태영타운 구로동 13억 4,000만 2000

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
신도림동 37개 10억 7,837만
천왕동 16개 6억 4,948만
항동 26개 6억 2,279만
오류동 255개 3억 8,112만
가리봉동 67개 3억 6,259만
구로동 623개 3억 3,938만
온수동 62개 3억 2,311만
고척동 221개 3억 1,612만
개봉동 694개 2억 7,329만
궁동 181개 2억 6,227만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 뫼비우스 36m2 5층 3억 1,700만
2026.04.06 구로오네뜨시티 17m2 14층 1억 5,800만
2026.04.06 한일퍼스트빌(415-37) 84m2 3층 3억
2026.04.06 한솔로이젠트 29m2 10층 1억 3,500만
2026.04.03 대림우성2 44m2 13층 3억 4,500만
2026.04.02 비즈트위트그린 15m2 15층 9,000만
2026.04.02 퀸즈파크 구일 17m2 14층 1억 2,900만
2026.04.02 삼성래미안 110m2 18층 10억 7,000만
2026.04.02 마이빌7차 30m2 4층 2억 4,000만
2026.04.02 고척파크푸르지오 60m2 8층 9억 7,000만
2026.04.02 한신플러스타운 85m2 13층 6억 7,800만
2026.04.02 미성 38m2 8층 6억 5,500만
2026.04.01 항동제일풍경채포레스트 85m2 3층 7억
2026.04.01 항동중흥에스클래스베르데카운티 85m2 3층 8억 4,000만
2026.04.01 신도림태영타운 85m2 2층 12억 7,500만
2026.04.01 양우 60m2 12층 4억 9,000만
2026.04.01 새롬스타빌 20m2 8층 7,500만
2026.04.01 삼성하이츠(319-8) 31m2 5층 1억 5,500만
2026.04.01 삼성하이츠빌 31m2 5층 1억 5,500만
2026.03.31 천왕이펜하우스6단지 85m2 9층 7억

서울 다른 지역 시세

구로구 아파트를 지도에서 검색해보세요

구로구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

구로구 아파트 검색하기