서울특별시 구로구 신도림동 644
| 준공 | 2000년 (26년차) |
| 세대수 | 655세대 |
| 동수 | 5동 |
| 최고층 | 26층 |
| 주차 | 779대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 85㎡ | 8층 | 15억 9,000만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 4층 | 14억 5,000만 |
동아2 최근 거래가는 15억 9,000만입니다. (2026-03)
동아2은(는) 2000년에 준공되었으며, 현재 26년차입니다. 총 655세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기