서울특별시 광진구 화양동 113-1
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 세대수 | 296세대 |
| 동수 | 1동 |
| 최고층 | 14층 |
| 주차 | 101대 (세대당 0.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 초역세권 (어린이대공원) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 19㎡ | 7층 | 1억 6,500만 |
| 2026.02.12 | 15㎡ | 7층 | 1억 5,000만 |
| 2026.01.27 | 16㎡ | 6층 | 1억 1,500만 |
| 2026.01.19 | 16㎡ | 6층 | 1억 5,000만 |
| 2026.01.17 | 16㎡ | 12층 | 1억 4,700만 |
| 2026.01.12 | 16㎡ | 11층 | 1억 5,000만 |
| 2025.12.22 | 15㎡ | 3층 | 1억 3,900만 |
| 2025.12.17 | 16㎡ | 10층 | 1억 4,300만 |
| 2025.12.14 | 15㎡ | 4층 | 1억 4,300만 |
| 2025.12.12 | 19㎡ | 6층 | 1억 5,400만 |
| 2025.12.05 | 16㎡ | 3층 | 1억 4,300만 |
| 2025.10.15 | 19㎡ | 10층 | 1억 6,700만 |
| 2025.10.15 | 15㎡ | 8층 | 1억 3,000만 |
| 2025.10.15 | 14㎡ | 10층 | 1억 3,000만 |
| 2025.10.15 | 14㎡ | 12층 | 1억 3,000만 |
광진코지웰 최근 거래가는 1억 6,500만입니다. (2026-04)
광진코지웰은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다. 총 296세대 규모입니다.
광진코지웰 인근 교통: 초역세권 (어린이대공원)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기