84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 라피아노스위첸양주옥정2단지 옥정동 7억 4,629만 2024
2 양주옥정A12-1,2대방노블랜드 옥정동 7억 2,310만 2019
3 라피아노스위첸양주옥정1단지 옥정동 6억 7,440만 2024
4 라피아노스위첸양주옥정3단지 옥정동 6억 3,638만 2024
5 양주역 푸르지오 센터파크 남방동 6억 27만 2025
6 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 옥정동 6억 2021
7 양주역 제일풍경채 위너스카이 남방동 5억 8,690만 2025
8 지웰 엘리움 양주 덕계역 덕계동 5억 5,530만 -
9 지웰 엘리움 양주 덕계역 덕계동 5억 5,030만 -
10 양주 덕정역 한라비발디 퍼스티어 회정동 5억 1,100만 -

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
옥정동 37개 6억 3,293만
남방동 2개 6억 2,580만
만송동 2개 5억
장흥면 교현리 3개 4억 3,117만
삼숭동 18개 4억 860만
고읍동 7개 3억 8,185만
광사동 8개 3억 4,146만
장흥면 부곡리 14개 3억 1,050만
백석읍 기산리 1개 3억
장흥면 일영리 22개 2억 8,506만
고암동 11개 2억 7,386만
백석읍 홍죽리 3개 2억 6,975만
백석읍 가업리 3개 2억 6,666만
장흥면 삼상리 4개 2억 6,287만
백석읍 복지리 19개 2억 2,749만
덕정동 41개 2억 2,191만
덕계동 111개 2억 1,176만
은현면 용암리 1개 2억
회정동 19개 1억 9,469만
광적면 광석리 1개 1억 6,800만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 지웰 엘리움 양주 덕계역 50m2 24층 3억 3,280만
2026.04.07 그린숲타운102동 84m2 3층 2억 300만
2026.04.07 양주옥정유림노르웨이숲 85m2 19층 3억 9,500만
2026.04.07 율정마을13단지 85m2 1층 2억 9,500만
2026.04.06 지웰 엘리움 양주 덕계역 85m2 5층 5억 5,030만
2026.04.06 e편한세상옥정더퍼스트 85m2 3층 3억 9,900만
2026.04.06 양주자이(6단지) 123m2 6층 2억 9,700만
2026.04.06 상전빌라(나동) 39m2 4층 5,000만
2026.04.05 세창리베하우스 85m2 7층 1억 9,300만
2026.04.05 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 85m2 30층 6억
2026.04.05 양주자이(6단지) 123m2 5층 3억 1,000만
2026.04.04 e편한세상옥정메트로포레 67m2 3층 3억 2,000만
2026.04.04 양주옥정신도시한신더휴 98m2 15층 4억 5,000만
2026.04.04 범양2단지 85m2 3층 2억 3,000만
2026.04.04 e편한세상옥정더퍼스트 75m2 16층 3억 7,000만
2026.04.04 양주 옥정 린 파밀리에 75m2 22층 3억 6,000만
2026.04.04 양주옥정유림노르웨이숲 85m2 23층 3억 8,900만
2026.04.04 양주자이4단지 85m2 12층 2억 4,300만
2026.04.04 e편한세상옥정더퍼스트 85m2 15층 4억 800만
2026.04.03 봉우마을(주공5단지) 59m2 11층 2억

경기 다른 지역 시세

양주시 아파트를 지도에서 검색해보세요

양주시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

양주시 아파트 검색하기