경기도 양주시 덕계동 152
| 교통 | 일반 (동오) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.20 | 85㎡ | 11층 | 5억 5,530만 |
| 2025.12.14 | 123㎡ | 36층 | 8억 830만 |
| 2025.12.13 | 85㎡ | 12층 | 5억 5,530만 |
| 2025.12.12 | 50㎡ | 39층 | 3억 3,680만 |
지웰 엘리움 양주 덕계역 최근 거래가는 8억 830만입니다. (2025-12)
지웰 엘리움 양주 덕계역 인근 교통: 일반 (동오)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기