84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 백현마을6단지(주공) 백현동 26억 9,500만 2009
2 봇들마을8단지(주공) 삼평동 26억 2009
3 봇들마을7단지 삼평동 25억 3,000만 2009
4 백현마을7단지(주공) 백현동 25억 2009
5 파크뷰 정자동 24억 9,900만 2004
6 양지마을(5단지)(한양501-514) 수내동 23억 7,500만 1992
7 상록마을(우성)1 정자동 23억 1,000만 1994
8 백현마을5단지(주공) 백현동 23억 1,000만 2009
9 백현마을2단지 백현동 22억 5,000만 2009
10 시범삼성 서현동 22억 1991

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
판교동 14개 26억 8,964만
백현동 17개 25억 804만
운중동 34개 18억 2,172만
정자동 37개 18억 1,859만
삼평동 17개 16억 8,267만
수내동 15개 13억 4,426만
분당동 44개 12억 7,209만
구미동 61개 11억 8,148만
대장동 21개 10억 9,764만
서현동 36개 9억 572만
야탑동 53개 8억 3,172만
금곡동 19개 8억 2,836만
이매동 29개 7억 8,703만
율동 2개 6억 2,500만
궁내동 49개 5억 5,520만
동원동 10개 4억 235만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.06 골든벨리오피스텔 36m2 3층 1억 5,800만
2026.04.04 정자동3차 푸르지오 시티 25m2 25층 2억 2,000만
2026.04.03 로얄팰리스 하우스빌 56m2 6층 4억 2,000만
2026.04.03 양지마을(5단지)(한양501-514) 35m2 5층 11억 7,000만
2026.04.02 효자촌(대우) 54m2 7층 6억 2,000만
2026.04.02 분당인텔리지2 27m2 16층 2억 1,500만
2026.04.02 분당풍림아이원플러스오피스텔 60m2 12층 4억 7,000만
2026.04.01 천사의도시 오피스텔 36m2 4층 1억 6,000만
2026.04.01 청솔마을(주공9단지) 37m2 13층 8억 2,100만
2026.04.01 대림아크로텔 35m2 9층 2억 2,000만
2026.04.01 청솔마을(주공9단지) 135m2 12층 14억
2026.03.31 양지마을(5단지)(한양501-514) 28m2 6층 9억 5,800만
2026.03.30 판교역 푸르지오시티 24m2 13층 3억 6,400만
2026.03.30 한솔마을(5단지)(주공) 36m2 5층 10억 2,000만
2026.03.28 파크뷰 85m2 16층 24억 9,900만
2026.03.27 샛별마을(라이프) 59m2 2층 13억 5,000만
2026.03.27 산운마을11단지(판교포레라움) 60m2 4층 14억 9,800만
2026.03.27 목련마을자영빌라 58m2 4층 10억
2026.03.27 효자촌(대우) 102m2 13층 16억
2026.03.27 정자동3차 푸르지오 시티 25m2 23층 2억 700만

경기 다른 지역 시세

성남시 분당구 아파트를 지도에서 검색해보세요

성남시 분당구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

성남시 분당구 아파트 검색하기